Tribunal Regional Eleitoral - RJ
Diretoria Geral
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Gestão Documental, Informação e Memória
RESOLUÇÃO TRE-RJ Nº 954, DE 13 DE JUNHO DE 2016.
Estabelece o procedimento para a constituição e fixa o respectivo quantitativo de Mesas Receptoras de Justificativas para as Eleições de 2016.
O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e
CONSIDERANDO os termos da Resolução TSE n° 23.456/2015, que dispõe sobre os atos preparatórios para as Eleições de 2016;
CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar o recebimento das justificativas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, conforme previsto no artigo 8º da supracitada Resolução, e
CONSIDERANDO a redução do quantitativo de urnas eletrônicas disponibilizadas pelo Tribunal Superior Eleitoral e seu impacto na contingência para as Eleições de 2016, como consta do Protocolo nº 77.617/2016,
RESOLVE:
Art. 1º. O recebimento das justificativas dos eleitores que se encontrarem ausentes de seu domicílio eleitoral no primeiro turno das eleições municipais de 2016, e onde houver segundo turno, ocorrerá em todas as Mesas Receptoras de Votos das Seções Eleitorais do Estado, observados os procedimentos previstos na Resolução TSE n° 23.456/2015.
§1º. As zonas eleitorais relacionadas no Anexo I da presente Resolução poderão constituir Mesas Receptoras de Justificativas no primeiro turno.
§2º. Caberá aos Juízes das zonas eleitorais mencionadas no parágrafo anterior a definição da quantidade de Mesas Receptoras de Justificativas no primeiro turno das eleições, respeitado o número máximo de urnas estabelecido no Anexo I e o limite de três urnas por mesa, nos termos do art. 66 da Resolução TSE n° 23.456/2015.
Art. 2º. Nos municípios em que não houver votação em segundo turno, as Zonas Eleitorais indicadas no Anexo II desta Resolução deverão promover a instalação de, pelo menos, uma Mesa Receptora de Justificativas, observado o quantitativo máximo de urnas previsto no referido Anexo.
Parágrafo único. Nos municípios em que houver votação em segundo turno, as justificativas serão recebidas exclusivamente pelas Mesas Receptoras de Votos.
Art. 3º. Caberá aos Juízes Eleitorais a divulgação dos locais onde serão instaladas as Mesas Receptoras de Justificativas, preferencialmente na sede do Cartório Eleitoral, com os meios e recursos de que dispuser.
Art. 4º. Constituirão as Mesas Receptoras de Justificativas um presidente, um primeiro e segundo mesários e um secretário, observando-se, no que couber, a Resolução TRE-RJ n° 953/2016.
§1º. É facultada a redução do número de membros das Mesas Receptoras de Justificativas para, no mínimo, 2 (dois) componentes (parágrafo único, do artigo 8º, da Resolução TRE-RJ nº 953/2016).
§2º. Poderão integrar as Mesas Receptoras de Justificativas os servidores da Justiça Eleitoral (art. 11, §1º, da Resolução TSE 23.456/2015).
Art. 5º. Compete ao Juízo Eleitoral responsável pela recepção dos requerimentos de justificativa assegurar o lançamento dessas informações no cadastro de eleitores até 1º de dezembro de 2016, relativas ao 1º turno, e até 29 de dezembro de 2016, relativas ao 2° turno, determinando todas as providências para a conferência obrigatória e digitação dos dados, quando necessário (art. 67, §4º, da Resolução TSE n° 23.456/2015).
Art. 6º. Os casos omissos, bem como eventuais alterações que se fizerem necessárias nos quantitativos previstos nos Anexos desta Resolução, serão apreciados pelo Presidente deste Tribunal.
Art. 7º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões, 13 de junho de 2016.
Desembargador ANTÔNIO JAYME BOENTE
Presidente do TRE-RJ.
Anexo I Quantitativo máximo de urnas para o 1º turno das Eleições de 2016
Zona Eleitoral | Município | Nº máximo de urnas |
002ª | Rio de Janeiro | 12 |
009ª | Rio de Janeiro | 5 |
015ª | Rio de Janeiro | 2 |
021ª | Rio de Janeiro | 2 |
022ª | Rio de Janeiro | 2 |
037ª | São João da Barra | 2 |
055ª | Marica | 3 |
061ª | Sapucaia | 1 |
096ª | Cabo Frio | 4 |
098ª | Campos dos Goytacazes | 3 |
107ª | Itaperuna | 4 |
111ª | Valença | 2 |
113ª | Niterói | 2 |
119ª | Rio de Janeiro | 4 |
120ª | Rio de Janeiro | 3 |
122ª | Rio de Janeiro | 2 |
129ª | Campos dos Goytacazes | 1 |
132ª | São Gonçalo | 2 |
138ª | Queimados | 6 |
160ª | Rio de Janeiro | 9 |
168ª | Rio de Janeiro | 2 |
172ª | Armação dos Búzios | 4 |
175ª | Rio de Janeiro | 2 |
179ª | Rio de Janeiro | 13 |
181ª | Iguaba Grande | 1 |
182ª | Rio de Janeiro | 6 |
184ª | Rio das Ostras | 3 |
188ª | Rio de Janeiro | 2 |
196ª | São José do Vale do Rio Preto | 1 |
200ª | Duque de Caxias | 5 |
210ª | Rio de Janeiro | 1 |
211ª | Rio de Janeiro | 12 |
220ª | Rio de Janeiro | 2 |
231ª | Rio de Janeiro | 1 |
234ª | Rio de Janeiro | 1 |
240ª | Rio de Janeiro | 4 |
242ª | Rio de Janeiro | 6 |
243ª | Rio de Janeiro | 4 |
254ª | Macaé | 16 |
256ª | Cabo Frio | 3 |
Anexo II Quantitativo máximo de urnas para o 2º turno das Eleições de 2016
Zona Eleitoral | Município | Nº máximo de urnas |
116ª | Angra dos Reis | 2 |
034ª | Aperibé | 1 |
092ª | Araruama | 3 |
174ª | Areal | 2 |
172ª | Armação dos Búzios | 4 |
146ª | Arraial do Cabo | 2 |
093ª | Barra do Piraí | 1 |
203ª | Barra Mansa | 1 |
152ª | Belford Roxo | 2 |
042ª | Bom Jardim | 2 |
095ª | Bom Jesus do Itabapoana | 2 |
256ª | Cabo Frio | 3 |
049ª | Cachoeira de Macacu | 1 |
097ª | Cantagalo | 1 |
098ª | Campos dos Goytacazes | 4 |
101ª | Cantagalo | 1 |
255ª | Carapebus | 1 |
141ª | Cardoso Moreira | 1 |
102ª | Carmo | 2 |
050ª | Casimiro de Abreu | 1 |
040ª | Comendador Levy Gasparian | 1 |
051ª | Conceição de Macabu | 1 |
052ª | Cordeiro | 1 |
053ª | Duas Barras | 1 |
200ª | Duque de Caxias | 3 |
074ª | Engenheiro Paulo de Frontin | 1 |
149ª | Guapimirim | 1 |
181ª | Iguaba Grande | 1 |
104ª | Itaboraí | 1 |
105ª | Itaguaí | 2 |
141ª | Italva | 1 |
106ª | Itaocara | 2 |
107ª | Itaperuna | 1 |
198ª | Itatiaia | 7 |
139ª | Japeri | 2 |
073ª | Laje do Muriaé | 1 |
254ª | Macaé | 6 |
052ª | Macuco | 1 |
148ª | Magé | 2 |
054ª | Mangaratiba | 2 |
055ª | Marica | 12 |
056ª | Mendes | 1 |
150ª | Mesquita | 2 |
048ª | Miguel Pereira | 2 |
112ª | Miracema | 2 |
043ª | Natividade | 1 |
080ª | Nilópolis | 3 |
113ª | Niterói | 3 |
081ª | Nova Friburgo | 1 |
250ª | Nova Iguaçu | 3 |
070ª | Paracambi | 1 |
028ª | Paraíba do Sul | 1 |
057ª | Paraty | 1 |
048ª | Paty do Alferes | 2 |
226ª | Petrópolis | 2 |
030ª | Pinheiral | 1 |
030ª | Piraí | 1 |
045ª | Porciúncula | 2 |
183ª | Porto Real | 1 |
183ª | Quatis | 1 |
138ª | Queimados | 4 |
255ª | Quissamã | 1 |
031ª | Resende | 4 |
032ª | Rio Bonito | 1 |
108ª | Rio Claro | 1 |
058ª | Rio das Flores | 1 |
184ª | Rio das Ostras | 3 |
002ª | Rio de Janeiro | 20 |
009ª | Rio de Janeiro | 10 |
021ª | Rio de Janeiro | 6 |
119ª | Rio de Janeiro | 4 |
160ª | Rio de Janeiro | 13 |
168ª | Rio de Janeiro | 6 |
179ª | Rio de Janeiro | 2 |
182ª | Rio de Janeiro | 6 |
188ª | Rio de Janeiro | 3 |
210ª | Rio de Janeiro | 1 |
211ª | Rio de Janeiro | 24 |
231ª | Rio de Janeiro | 2 |
240ª | Rio de Janeiro | 4 |
242ª | Rio de Janeiro | 1 |
243ª | Rio de Janeiro | 4 |
033ª | Santa Maria Madalena | 1 |
034ª | Santo Antônio de Pádua | 1 |
035ª | São Fidélis | 2 |
130ª | São Francisco de Itabapoana | 1 |
132ª | São Gonçalo | 3 |
037ª | São João da Barra | 1 |
088ª | São João de Meriti | 2 |
107ª | São José de Ubá | 1 |
196ª | São José do Vale do Rio Preto | 1 |
059ª | São Pedro da Aldeia | 4 |
060ª | São Sebastião do Alto | 1 |
061ª | Sapucaia | 1 |
062ª | Saquarema | 2 |
225ª | Seropédica | 1 |
063ª | Silva Jardim | 1 |
064ª | Sumidouro | 1 |
151ª | Tanguá | 4 |
038ª | Teresópolis | 3 |
195ª | Teresópolis | 3 |
039ª | Trajano de Moraes | 1 |
040ª | Três Rios | 2 |
111ª | Valença | 2 |
043ª | Varre e Sai | 1 |
041ª | Vassouras | 3 |
202ª | Volta Redonda | 3 |
Este texto não substitui o publicado no DJE TRE-RJ nº 143, de 15/06/2016, p. 6
FICHA NORMATIVA
Data de Assinatura: 13/06/2016
Ementa: Estabelece o procedimento para a constituição e fixa o respectivo quantitativo de Mesas Receptoras de Justificativas para as Eleições de 2016.
Situação: Não consta revogação.
PRESIDENTE DO TRE-RJ: Desembargador ANTÔNIO JAYME BOENTE
Data de publicação: DJE TRE-RJ nº 143, de 15/06/2016, p. 6
Alteração: Não consta alteração.