Brasão

Tribunal Regional Eleitoral - RJ

Diretoria Geral

Secretaria de Administração

Coordenadoria de Gestão Documental, Informação e Memória

RESOLUÇÃO TRE-RJ Nº 695, DE 12 DE JUNHO DE 2008.

Estabelece o número de vereadores a eleger nas eleições 2008.

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições legais e regimentais e;

CONSIDERANDO a necessidade de determinar o número de mandatos que serão objeto do pleito proporcional de 2008 no âmbito do Estado do Rio de Janeiro com vistas à preservação da escolha e registro de candidatos;

CONSIDERANDO os parâmetros de fixação do número de vereadores estabelecidos pelo colendo Tribunal Superior Eleitoral, constantes da Resolução n.º 21.702, de 12 de abril de 2004;

CONSIDERANDO a orientação emanada da Corte Suprema, que quando do julgamento do RE n.º 197.917/SP (Rel. Min. Maurício Corrêa), revelou a interpretação do artigo 29, inciso IV, da Constituição da República; e

CONSIDERANDO a estimativa populacional dos municípios deste Estado divulgada em 2007 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE);

R E S O L VE:

Art. 1º. A fixação do número de vereadores a eleger nas eleições municipais de 2008 no âmbito do Estado do Rio de Janeiro observará os parâmetros estabelecidos na Resolução TSE n.º 21.702 , de 12 de abril de 2004.

Art. 2o. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro verificará a adequação da legislação de cada município ao disposto no artigo 1o e, no caso de omissão ou desconformidade, determinará o número de cadeiras a serem preenchidas nas Câmaras de Vereadores, de acordo com os critérios declarados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 197.917, conforme a tabela anexa.

Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro.

Rio de Janeiro, 12 de junho de 2008.

Des. MOTTA MORAES
Vice-Presidente

Des. Federal MARIA HELENA CISNE
Juiz LUIZ UMPIERRE DE MELLO SERRA
Juiz LUIZ MÁRCIO VICTOR ALVES PEREIRA
Juiz CÉLIO SALIM THOMAZ JUNIOR
Juiz PAULO TROCCOLI NETO


Resolução nº 695 /08 - TRE/RJ

ANEXO

MUNICÍPIO Eleitorado
05/2008
População
2007 (IBGE)
VAGAS
ELEIÇÃO
2004
VAGAS
ELEIÇÃO
2008
ANGRA DOS REIS 107.230 148.476 11 12
APERIBE 7.586 8.820 9 9
ARARUAMA 79.246 98.268 10 11
AREAL 8.361 11.009 9 9
ARMACAO DE BUZIOS 19.487 24.560 9 9
ARRAIAL DO CABO 23.194 25.248 9 9
BARRA DO PIRAI 68.987 96.282 10 11
BARRA MANSA 124.978 175.315 12 12
BELFORD ROXO 292.904 480.555 18 19
BOM JARDIM 20.187 24.626 9 9
BOM JESUS DO
ITABAPOANA
26.927 33.888 9 9
CABO FRIO 117.246 162.229 12 12
CACHOEIRAS DE MACACU 40.070 53.037 10 10
CAMBUCI 10.397 14.368 9 9
CAMPOS 322.138 426.154 17 17
CANTAGALO 16.466 19.799 9 9
CARAPEBUS 8.582 10.677 9 9
CARDOSO MOREIRA 10.313 12.206 9 9
CARMO 12.721 16.690 9 9
CASIMIRO DE ABREU 23.489 27.086 9 9
COMENDADOR LEVY
GASPARIAN
6.398 8.322 9 9
CONCEICAO DE MACABU 16.169 19.479 9 9
CORDEIRO 15.317 18.984 9 9
DUAS BARRAS 7.985 10.438 9 9
DUQUE DE CAXIAS 569.865 842.686 21 21
ENGENHEIRO PAULO DE
FRONTIN
8.482 12.544 9 9
GUAPIMIRIM 33.614 44.692 9 9
IGUABA GRANDE 16.751 19716 9 9
ITABORAI 139.983 215.792 13 13
ITAGUAI 74.781 95.356 10 11
ITALVA 9.072 13.645 9 9
ITAOCARA 18.254 22.069 9 9
ITAPERUNA 71.882 92.852 9 9
ITATIAIA 20.718 31.185 9 9
JAPERI 60.948 93.197 10 10
LAJE DO MURIAE 6.836 7.769 9 9
MACAE 119.814 169.513 12 12
MACUCO 5.240 5.246 9 9
MAGE 152.495 232.171 13 13
MANGARATIBA 21.870 29.253 9 9
MARICA 72.190 105.294 10 11
MENDES 14.110 17.242 9 9
MESQUITA 124.799 182.495 12 12
MIGUEL PEREIRA 20.535 24.585 9 9
MIRACEMA 21.193 26.231 9 9
NATIVIDADE 10.401 14.930 9 9
NILOPOLIS 117.126 153.581 12 12
NITEROI 354.616 474.002 18 18
NOVA FRIBURGO 142.030 177.376 12 12
NOVA IGUACU 525.212 830.672 21 21
PARACAMBI 29.803 42.423 9 9
PARAIBA DO SUL 32.007 39.257 9 9
PARATI 23.210 32.838 9 9
PATI DO ALFERES 20.521 25.132 9 9
PETROPOLIS 232.199 306.645 15 15
PINHEIRAL 14.961 20.885 9 9
PIRAI 18.007 24.170 9 9
PORCIUNCULA 13.574 17.178 9 9
PORTO REAL 11.711 14.503 9 9
QUATIS 8.939 12.031 9 9
QUEIMADOS 89.745 130.275 11 11
QUISSAMA 12.312 17.376 9 9
RESENDE 81.094 118.547 11 11
RIO BONITO 41.577 51.942 10 10
RIO CLARO 14.249 17.216 9 9
RIO DAS FLORES 6.836 8.192 9 9
RIO DAS OSTRAS 57.393 74.750 9 10
RIO DE JANEIRO 4.579.421 6.093.472 50 51
SANTA MARIA MADALENA 8.025 10.409 9 9
SANTO ANTONIO DE
PADUA
31.372 40.145 9 9
SAO FIDELIS 29.706 37.477 9 9
SAO FRANCISCO DE
ITABAPOANA
33.538 44.475 9 9
SAO GONCALO 635.414 960.631 21 21
SAO JOAO DA BARRA 23.285 28.889 9 9
SAO JOAO DE MERITI 342.076 464.282 18 18
SAO JOSE DE UBA 6.155 6.829 9 9
SAO JOSE DO VALE DO RIO
PRETO
14.489 19.439 9 9
SAO PEDRO DA ALDEIA 52.151 75.869 10 10
SAO SEBASTIAO DO ALTO 7.449 8.616 9 9
SAPUCAIA 15.172 16.858 9 9
SAQUAREMA 55.201 62.174 10 10
SEROPEDICA 48.462 72.466 10 10
SILVA JARDIM 15.146 21.362 9 9
SUMIDOURO 12.768 14.562 9 9
TANGUA 20.526 28.322 9 9
TERESOPOLIS 114.774 150.268 12 12
TRAJANO DE MORAIS 8.106 9.706 9 9
TRES RIOS 56.405 72.848 10 10
VALENCA 56.221 70.850 10 10
VARRE E SAI 7.100 8.308 9 9
VASSOURAS 27.759 32.495 9 9
VOLTA REDONDA 208.062 255.653 14 14
TOTAL 11.236.116 15.420.375 999 1.007

Este texto não substitui o publicado no DOE-RJ, de 17/06/2008.

FICHA NORMATIVA

Data de Assinatura: 12/06/2008

Ementa: Estabelece o número de vereadores a eleger nas eleições 2008.

Situação: Não consta revogação.

Vice-Presidente do TRE-RJ: Des. MOTTA MORAES

Data de publicação: DOE-RJ, de 17/06/2008.

Alteração: Não consta alteração.