Tribunal Regional Eleitoral - RJ
Diretoria Geral
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Gestão Documental, Informação e Memória
RESOLUÇÃO TRE-RJ Nº 545, DE 18 DE JULHO DE 2002.
Ficam constituídas as Juntas Eleitorais para fins de apuração das eleições.
O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e
CONSIDERANDO que compete ao Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do artigo 30, inciso V, do Código Eleitoral, constituir as Juntas Eleitorais e designar a respectiva sede e jurisdição;
CONSIDERANDO que, na conformidade do artigo 37 do Código Eleitoral, poderão ser organizadas tantas Juntas quantas permitir o número de Juízes de Direito que gozem das garantias constitucionais, mesmo que não sejam Juízes Eleitorais;
CONSIDERANDO que, de acordo com a Lei 9.504, de 30 de setembro de 1997, as eleições para os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, Governador e Vice-Governador de Estado, Senador, Deputado Federal e Deputado Estadual serão realizadas, neste ano, no dia 6 de outubro;
RESOLVE:
Art. 1º - Ficam constituídas, para fins de apuração das eleições, a serem realizadas em 6 de outubro de 2002, as seguintes Juntas Eleitorais:
ZONAS | MUNICÍPIOS | JUNTAS |
1ª | Rio de Janeiro | 1ª |
2ª | Rio de Janeiro | 2ª |
3ª | Rio de Janeiro | 3ª |
4ª | Rio de Janeiro | 4ª |
5ª | Rio de Janeiro | 5ª |
6ª | Rio de Janeiro | 6ª |
7ª | Rio de Janeiro | 7ª |
8ª | Rio de Janeiro | 8ª |
9ª | Rio de Janeiro | 9ª |
9ª | Rio de Janeiro | 9ª |
10ª | Rio de Janeiro | 10ª |
11ª | Rio de Janeiro | 11ª |
12ª | Rio de Janeiro | 12ª |
13ª | Rio de Janeiro | 13ª |
14ª | Rio de Janeiro | 14ª |
15ª | Rio de Janeiro | 15ª |
16ª | Rio de Janeiro | 16ª |
17ª | Rio de Janeiro | 17ª |
18ª | Rio de Janeiro | 18ª |
19ª | Rio de Janeiro | 19ª |
20ª | Rio de Janeiro | 20ª |
21ª | Rio de Janeiro | 21ª |
22ª | Rio de Janeiro | 22ª |
23ª | Rio de Janeiro | 23ª |
24ª | Rio de Janeiro | 24ª |
25ª | Rio de Janeiro | 25ª |
26ª | Nova Friburgo | 26ª |
27ª | Nova Iguaçu | 27ª |
28ª | Paraíba do Sul | 28ª |
29ª | Petrópolis | 29ª |
30ª | Piraí | 30ª |
30ª | Pinheiral | 256ª |
31ª | Resende | 31ª |
32ª | Rio Bonito | 32ª |
33ª | Santa Maria Madalena | 33ª |
34ª | Santo Antônio de Pádua | 34ª |
34ª | Aperibé | 257ª |
35ª | São Fidélis | 35ª |
36ª | São Gonçalo | 36ª |
37ª | São João da Barra | 37ª |
38ª | Teresópolis | 38ª |
39ª | Trajano de Moraes | 39ª |
40ª | Três Rios | 40ª |
40ª | Comendador Levy Gasparian | 258ª |
41ª | Vassouras | 41ª |
42ª | Bom Jardim | 42ª |
43ª | Natividade | 43ª |
43ª | Varre e Sai | 259ª |
44ª | Nilópolis | 44ª |
45ª | Porciúncula | 45ª |
46ª | São João de Meriti | 46ª |
47ª | Volta Redonda | 47ª |
48ª | Miguel Pereira | 48ª |
48ª | Paty de Alferes | 260ª |
49ª | Cachoeiras de Macacu | 49ª |
50ª | Casimiro de Abreu | 50ª |
50ª | Rio das Ostras | 261ª |
51ª | Conceição de Macabu | 51ª |
52ª | Cordeiro | 52ª |
52ª | Macuco | 262ª |
53ª | Duas Barras | 53ª |
54ª | Mangaratiba | 54ª |
55ª | Maricá | 55ª |
56ª | Mendes | 56ª |
57ª | Parati | 57ª |
58ª | Rio das Flores | 58ª |
59ª | São Pedro da Aldeia | 59ª |
59ª | Iguaba Grande | 263ª |
60ª | São Sebastião do Alto | 60ª |
61ª | Sapucaia | 61ª |
62ª | Saquarema | 62ª |
63ª | Silva Jardim | 63ª |
64ª | Sumidouro | 64ª |
65ª | Petrópolis | 65ª |
66ª | Duque de Caxias | 66ª |
67ª | Nova Iguaçu | 67ª |
68ª | São Gonçalo | 68ª |
69ª | São Gonçalo | 69ª |
70ª | Paracambi | 70ª |
71ª | Niterói | 71ª |
72ª | Niterói | 72ª |
73ª | Lage de Muriaé | 73ª |
74ª | Engenheiro Paulo de Frontin | 74ª |
75ª | Campos dos Goytacazes | 75ª |
76ª | Campos dos Goytacazes | 76ª |
77ª | Duque de Caxias | 77ª |
78ª | Duque de Caxias | 78ª |
79ª | Duque de Caxias | 79ª |
80ª | Nilópolis | 80ª |
81ª | Nova Friburgo | 81ª |
82ª | Nova Iguaçu | 82ª |
83ª | Nova Iguaçu | 83ª |
84ª | Nova Iguaçu | 84ª |
85ª | Petrópolis | 85ª |
86ª | São Gonçalo | 86ª |
87ª | São Gonçalo | 87ª |
88ª | São João de Meriti | 88ª |
89ª | São João de Meriti | 89ª |
90ª | Volta Redonda | 90ª |
91ª | Barra Mansa | 91ª |
91ª | Quatis | 264ª |
92ª | Araruama | 92ª |
93ª | Barra do Piraí | 93ª |
94ª | Barra Mansa | 94ª |
95ª | Bom Jesus do Itabapoana | 95ª |
96ª | Cabo Frio | 96ª |
96ª | Armação dos Búzios | 265ª |
97ª | Cambuci | 97ª |
97ª | São José de Ubá | 266ª |
98ª | Campos dos Goytacazes | 98ª |
99ª | Campos dos Goytacazes | 99ª |
100ª | Campos dos Goytacazes | 100ª |
101ª | Cantagalo | 101ª |
102ª | Carmo | 102ª |
103ª | Duque de Caxias | 103ª |
104ª | Itaboraí | 104ª |
105ª | Itaguai | 105ª |
106ª | Itaocara | 106ª |
107ª | Itaperuna | 107ª |
108ª | Rio Claro | 108ª |
109ª | Macaé | 109ª |
110ª | Magé | 110ª |
111ª | Valença | 111ª |
112ª | Miracema | 112ª |
113ª | Niterói | 113ª |
114ª | Niterói | 114ª |
115ª | Niterói | 115ª |
116ª | Angra dos Reis | 116ª |
117ª | Rio de Janeiro | 117ª |
118ª | Rio de Janeiro | 118ª |
119ª | Rio de Janeiro | 119ª |
120ª | Rio de Janeiro | 120ª |
121ª | Rio de Janeiro | 121ª |
122ª | Rio de Janeiro | 122ª |
123ª | Rio de Janeiro | 123ª |
124ª | Rio de Janeiro | 124ª |
125ª | Rio de Janeiro | 125ª |
126ª | Duque de Caxias | 126ª |
127ª | Duque de Caxias | 127ª |
128ª | Duque de Caxias | 128ª |
129ª | Campos dos Goytacazes | 129ª |
130ª | São Francisco do Itabapoana | 130ª |
131ª | Volta Redonda | 131ª |
132ª | São Gonçalo | 132ª |
133ª | São Gonçalo | 133ª |
134ª | São Gonçalo | 134ª |
135ª | São Gonçalo | 135ª |
136ª | São Gonçalo | 136ª |
137ª | São Gonçalo | 137ª |
138ª | Queimados | 138ª |
139ª | Japeri | 139ª |
140ª | Niterói | 140ª |
141ª | Italva | 141ª |
141ª | Cardoso Moreira | 267ª |
142ª | Niterói | 142ª |
143ª | Niterói | 143ª |
144ª | Niterói | 144ª |
145ª | São João de Meriti | 145ª |
146ª | Arraial de Cabo | 146ª |
146ª | Cabo Frio | 268ª |
147ª | Angra dos Reis | 147ª |
148ª | Magé | 148ª |
149ª | Guapimirim | 149ª |
149ª | Magé | 269ª |
150ª | Nova Iguaçu | 150ª |
151ª | Tanguá | 151ª |
152ª | Belford Roxo | 152ª |
153ª | Belford Roxo | 153ª |
154ª | Belford Roxo | 154ª |
155ª | Belford Roxo | 155ª |
156ª | Nova Iguaçu | 156ª |
157ª | Nova Iguaçu | 157ª |
158ª | Nova Iguaçu | 158ª |
159ª | Nova Iguaçu | 159ª |
160ª | Rio de Janeiro | 160ª |
161ª | Rio de Janeiro | 161ª |
162ª | Rio de Janeiro | 162ª |
163ª | Rio de Janeiro | 163ª |
164ª | Rio de Janeiro | 164ª |
165ª | Rio de Janeiro | 165ª |
166ª | Rio de Janeiro | 166ª |
167ª | Rio de Janeiro | 167ª |
168ª | Rio de Janeiro | 168ª |
169ª | Rio de Janeiro | 169ª |
170ª | Rio de Janeiro | 170ª |
171ª | Rio de Janeiro | 171ª |
173ª | Rio de Janeiro | 173ª |
174ª | Três Rios | 174ª |
174ª | Areal | 270ª |
175ª | Rio de Janeiro | 175ª |
176ª | Rio de Janeiro | 176ª |
177ª | Rio de Janeiro | 177ª |
178ª | Rio de Janeiro | 178ª |
179ª | Rio de Janeiro | 179ª |
180ª | Rio de Janeiro | 180ª |
182ª | Rio de Janeiro | 182ª |
185ª | Rio de Janeiro | 185ª |
186ª | São João de Meriti | 186ª |
187ª | São João de Meriti | 187ª |
188ª | Rio de Janeiro | 188ª |
189ª | Rio de Janeiro | 189ª |
190ª | Rio de Janeiro | 190ª |
191ª | Rio de Janeiro | 191ª |
192ª | Rio de Janeiro | 192ª |
193ª | Rio de Janeiro | 193ª |
194ª | Duque de Caxias | 194ª |
195ª | Teresópolis | 195ª |
197ª | São Gonçalo | 197ª |
198ª | Itatiaia | 198ª |
198ª | Porto Real | 271ª |
199ª | Niterói | 199ª |
200ª | Duque de Caxias | 200ª |
201ª | Nilópolis | 201ª |
202ª | Volta Redonda | 202ª |
203ª | Barra Mansa | 203ª |
204ª | Rio de Janeiro | 204ª |
205ª | Rio de Janeiro | 205ª |
206ª | Rio de Janeiro | 206ª |
207ª | Rio de Janeiro | 207ª |
208ª | Rio de Janeiro | 208ª |
209ª | Rio de Janeiro | 209ª |
210ª | Rio de Janeiro | 210ª |
211ª | Rio de Janeiro | 211ª |
212ª | Rio de Janeiro | 212ª |
213ª | Rio de Janeiro | 213ª |
214ª | Rio de Janeiro | 214ª |
215ª | Rio de Janeiro | 215ª |
216ª | Rio de Janeiro | 216ª |
217ª | Rio de Janeiro | 217ª |
218ª | Rio de Janeiro | 218ª |
219ª | Rio de Janeiro | 219ª |
220ª | Rio de Janeiro | 220ª |
221ª | Nilópolis | 221ª |
222ª | Nova Friburgo | 222ª |
225ª | Seropédica | 225ª |
226ª | Petrópolis | 226ª |
226ª | São José do Vale do Rio Preto | 272ª |
227ª | Petrópolis | 227ª |
228ª | Rio de Janeiro | 228ª |
229ª | Rio de Janeiro | 229ª |
230ª | Rio de Janeiro | 230ª |
231ª | Rio de Janeiro | 231ª |
232ª | Rio de Janeiro | 232ª |
233ª | Rio de Janeiro | 233ª |
234ª | Rio de Janeiro | 234ª |
235ª | Rio de Janeiro | 235ª |
236ª | Rio de Janeiro | 236ª |
237ª | Rio de Janeiro | 237ª |
238ª | Rio de Janeiro | 238ª |
240ª | Rio de Janeiro | 240ª |
241ª | Rio de Janeiro | 241ª |
242ª | Rio de Janeiro | 242ª |
243ª | Rio de Janeiro | 243ª |
244ª | Rio de Janeiro | 244ª |
245ª | Rio de Janeiro | 245ª |
246ª | Rio de Janeiro | 246ª |
249ª | Campos dos Goytacazes | 249ª |
250ª | Nova Iguaçu | 250ª |
252ª | Rio de Janeiro | 252ª |
255ª | Carapebus | 255ª |
255ª | Quissamã | 273ª |
Art. 2º - Ocorrendo a necessidade de eleições em segundo turno, conforme previsto no artigo 2º, § 1º da Lei 9.504/97 e os artigos 77 e 28 da Constituição Federal, funcionarão as mesmas Juntas de que trata o Art. 1°, nos respectivos Municípios.
Art. 3° - Os Juízes não titulares de Zonas Eleitorais, necessários para presidirem as Juntas, serão designados por ato do Presidente.
Art. 4º - Esta Resolução entrará em vigor a partir da data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 18 de julho de 2002.
Desembargador ÁLVARO MAYRINK DA COSTA
Presidente
Este texto não substitui o publicado no DOE-RJ, de 18/07/2002.
FICHA NORMATIVA
Data de Assinatura: 18/07/2002
Ementa: Ficam constituídas as Juntas Eleitorais para fins de apuração das eleições.
Situação: Não consta revogação.
Presidente do TRE-RJ: Desembargador ÁLVARO MAYRINK DA COSTA
Data de publicação: DOE-RJ, de 18/07/2002.
Alteração: Não consta alteração.