Tribunal Regional Eleitoral - RJ
Diretoria Geral
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Gestão Documental, Informação e Memória
RESOLUÇÃO TRE-RJ Nº 443, DE 08 DE JULHO DE 1996.
Constitui as Juntas Apuradoras para as Eleições de 03 de outubro de 1996.
O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES E,
CONSIDERANDO que, de acordo com a Lei 9.100, de 29 de setembro de 1995, as eleições para Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores serão realizadas, simultaneamente, em todo o País, no dia 03 de outubro de 1996;
CONSIDERANDO que, na eleição de Prefeito e Vice-Prefeito, tendo em vista o disposto no artigo 29, II, combinado com o artigo 77, § 3º da Constituição Federal, se nenhum candidato alcançar a maioria absoluta de votos nos Municípios com mais de 200.000 eleitores, far-se-á nova eleição em até 20 (vinte) dias após a proclamação do resultado, concorrendo os dois candidatos mais votados;
CONSIDERANDO que a Lei 9.100, de 29 de setembro de 1995, no seu artigo 2º, § 3º, já fixou, em face da hipótese prevista no item anterior, a eleição de Prefeito e Vice-Prefeito, em dois turnos, nos dias 03 de outubro e 15 de novembro do corrente ano;
CONSIDERANDO que compete ao Tribunal Regional Eleitoral, nos temos do artigo 30, inciso V, do Código Eleitoral,constituir as Juntas Eleitorais e designar a respectiva sede e jurisdição;
CONSIDERANDO que, na conformidade do artigo 37 do Código Eleitoral, poderão ser organizadas tantas Juntas quantas permitir o número de Juízes de Direito que gozem das garantias constitucionais, mesmo que não sejam Juízes eleitorais;
RESOLVE:
Artigo 1º - Ficam constituídas, para fins de apuração das eleições a serem realizadas em 03 de outubro de 1996, as seguintes Juntas Eleitorais;
ZONAS | MUNICÍPIO | JUNTAS |
1ª | Rio de Janeiro | 1ª |
2ª | Rio de Janeiro | 2ª |
3ª | Rio de Janeiro | 3ª |
4ª | Rio de Janeiro | 4ª |
5ª | Rio de Janeiro | 5ª |
6ª | Rio de Janeiro | 6ª |
7ª | Rio de Janeiro | 7ª |
8ª | Rio de Janeiro | 8ª |
9ª | Rio de Janeiro | 9ª |
10ª | Rio de Janeiro | 10ª |
11ª | Rio de Janeiro | 11ª |
12ª | Rio de Janeiro | 12ª |
13ª | Rio de Janeiro | 13ª |
14ª | Rio de Janeiro | 14ª |
15ª | Rio de Janeiro | 15ª |
16ª | Rio de Janeiro | 16ª |
17ª | Rio de Janeiro | 17ª |
18ª | Rio de Janeiro | 18ª |
19ª | Rio de Janeiro | 19ª |
20ª | Rio de Janeiro | 20ª |
21ª | Rio de Janeiro | 21ª |
22ª | Rio de Janeiro | 22ª |
23ª | Rio de Janeiro | 23ª |
24ª | Rio de Janeiro | 24ª |
25ª | Rio de Janeiro | 25ª |
26ª | Nova Friburgo | 26ª - 247ª - 248ª - 249ª |
27ª | Nova Iguaçu | 27ª |
28ª | Paraíba do Sul | 28ª - 250ª |
29ª | Petrópolis | 29ª - 251ª - 252ª - 253ª |
30ª | Piraí | 30ª - 254ª |
30ª | Pinheiral | 255ª |
31ª | Resende | 31ª - 256ª - 257ª |
32ª | Rio Bonito | 32ª - 258ª - 259ª |
33ª | Santa Maria Madalena | 33ª |
34ª | Santo Antônio de Pádua | 34ª - 260ª |
34ª | Aperibé | 261ª |
35ª | São Fidélis | 35ª - 262ª |
36ª | São Gonçalo | 36ª |
37ª | São João da Barra | 37ª |
38ª | Teresópolis | 38ª - 264ª - 265ª |
39ª | Trajano de Moraes | 39ª |
40ª | Três Rios | 40ª - 266ª |
40ª | Comend. Levy Gasparian | 267ª |
41ª | Vassouras | 41ª - 268ª |
42ª | Bom Jardim | 42ª - 269ª |
43ª | Natividade | 43ª |
43ª | Varre e Sai | 270ª |
44ª | Nilópolis | 44ª - 271ª - 272ª - 273ª - 274ª |
45ª | Porciúncula | 45ª |
46ª | São João de Meriti | 46ª |
47ª | Volta Redonda | 47ª - 275ª - 276ª - 277ª - 278ª |
48ª | Miguel Pereira | 48ª - 279ª |
48ª | Paty do Alferes | 280ª - 281ª |
49ª | Cachoeiras de Macacu | 49ª - 282ª - 283ª |
50ª | Rio das Ostras | 285ª - 286ª |
51ª | Conceição de Macabu | 51ª - 287ª |
52ª | Cordeiro | 52ª |
52ª | Macuco | 288ª |
53ª | Duas Barras | 53ª |
54ª | Mangaratiba | 54ª - 289ª |
55ª | Maricá | 55ª - 290ª - 291ª |
56ª | Mendes | 56ª |
57ª | Parati | 57ª - 292ª |
58ª | Rio das Flores | 58ª |
59ª | São Pedro da Aldeia | 59ª - 293ª - 294ª |
59ª | Iguaba Grande | 295ª |
60ª | São Sebastião do Alto | 60ª |
61ª | Sapucaia | 61ª - 296ª |
62ª | Saquarema | 62ª - 297ª - 298ª |
63ª | Silva Jardim | 63ª - 299ª |
64ª | Sumidouro | 64ª |
65ª | Petrópolis | 65ª - 300ª - 301ª |
66ª | Duque de Caxias | 66ª |
67ª | Nova Iguaçu | 67ª |
68ª | São Gonçalo | 68ª |
69ª | São Gonçalo | 69ª |
70ª | Paracambi | 70ª - 302ª - 303ª |
71ª | Niterói | 71ª |
72ª | Niterói | 72ª |
73ª | Laje do Muriaé | 73ª |
74ª | Eng. Paulo de Frontin | 74ª |
75ª | Campos dos Goytacazes | 75ª |
76ª | Campos dos Goytacazes | 76ª |
77ª | Duque de Caxias | 77ª |
78ª | Duque de Caxias | 78ª |
79ª | Duque de Caxias | 79ª |
80ª | Nilópolis | 80ª |
81ª | Nova Friburgo | 81ª - 306ª - 307ª - 308ª |
82ª | Nova Iguaçu | 82ª |
83ª | Nova Iguaçu | 83ª |
84ª | Nova Iguaçu | 84ª |
85ª | Petrópolis | 85ª - 309ª - 310ª |
86ª | São Gonçalo | 86ª |
87ª | São Gonçalo | 87ª |
88ª | São João de Meriti | 88ª |
89ª | São João de Meriti | 89ª |
90ª | Volta Redonda | 90ª |
91ª | Barra Mansa | 91ª - 313ª - 314ª |
92ª | Araruama | 92ª - 316ª - 317ª - 318ª |
93ª | Barra do Pirai | 93ª - 319ª - 320ª - 321ª - 322ª |
94ª | Barra Mansa | 94ª - 323ª - 324ª |
95ª | Bom Jesus de Itabapoana | 95ª - 325ª |
96ª | Cabo Frio | 96ª - 326ª - 327ª - 328ª - 329ª |
96ª | Armação de Búzios | 300ª |
97ª | Cambuci | 97ª |
97ª | São José de Ubá | 333ª |
98ª | Campos dos Goytacazes | 98ª |
99ª | Campos dos Goytacazes | 99ª |
100ª | Campos dos Goytacazes | 100ª |
101ª | Cantagalo | 101ª - 334ª |
102ª | Carmo | 102ª |
103ª | Duque de Caxias | 103ª |
104ª | Itaboraí | 104ª - 335ª - 336ª - 337ª |
105ª | Itaguaí | 105ª - 338ª - 339ª - 340ª - 341ª |
106ª | Itaocara | 106ª - 342ª |
107ª | Itaperuna | 107ª - 343ª - 344ª - 345ª - 346ª |
108ª | Rio Claro | 108ª |
109ª | Macaé | 109ª - 347ª - 348ª - 349ª - 350ª - 351ª |
109ª | Carapebus | 352ª |
109ª | Quissamã | 353ª |
110ª | Magé | 110ª - 354ª - 355ª - 356ª |
111ª | Valença | 111ª - 357ª - 358ª - 359ª |
112ª | Miracema | 112ª - 360ª |
113ª | Niterói | 113ª |
114ª | Niterói | 114ª |
115ª | Niterói | 115ª |
116ª | Angra dos Reis | 116ª - 361ª - 362ª - 363ª - 364ª |
117ª | Rio de Janeiro | 117ª |
118ª | Rio de Janeiro | 118ª |
119ª | Rio de Janeiro | 119ª |
120ª | Rio de Janeiro | 120ª |
121ª | Rio de Janeiro | 121ª |
122ª | Rio de Janeiro | 122ª |
123ª | Rio de Janeiro | 123ª |
124ª | Rio de Janeiro | 124ª |
125ª | Rio de Janeiro | 125ª |
126ª | Duque de Caxias | 126ª |
127ª | Duque de Caxias | 127ª |
128ª | Duque de Caxias | 128ª |
129ª | Campos dos Goytacazes | 129ª |
130ª | São Fco. de Itabapoana | 130ª - 365ª - 366ª |
131ª | Volta Redonda | 131ª - 367ª - 368ª - 369ª |
132ª | São Gonçalo | 132ª |
133ª | São Gonçalo | 133ª |
134ª | São Gonçalo | 134ª |
135ª | São Gonçalo | 135ª |
136ª | São Gonçalo | 136ª |
137ª | São Gonçalo | 137ª |
138ª | Queimados | 138ª - 370ª - 371ª - 372ª - 373ª |
139ª | Japeri | 139ª - 376ª - 377ª - 378ª |
141ª | Italva | 141ª |
141ª | Cardoso Moreira | 379ª |
142ª | Niterói | 142ª |
143ª | Niterói | 143ª |
144ª | Niterói | 144ª |
145ª | São João de Meriti | 145ª |
148ª | Magé | 148ª - 380ª - 381ª - 382ª - 383ª |
149ª | Magé | 149ª |
149ª | Guapimirim | 384ª - 385ª |
150ª | Nova Iguaçu | 150ª |
151ª | Itaborai | 151ª - 386ª - 387ª - 388ª |
151ª | Tanguá | 389ª |
152ª | Belford Roxo | 152ª |
153ª | Belford Roxo | 153ª |
154ª | Belford Roxo | 154ª |
155ª | Belford Roxo | 155ª |
156ª | Nova Iguaçu | 156ª |
157ª | Nova Iguaçu | 157ª |
158ª | Nova Iguaçu | 158ª |
159ª | Nova Iguaçu | 159ª |
160ª | Rio de Janeiro | 160ª |
161ª | Rio de Janeiro | 161ª |
162ª | Rio de Janeiro | 162ª |
163ª | Rio de Janeiro | 163ª |
164ª | Rio de Janeiro | 164ª |
165ª | Rio de Janeiro | 165ª |
166ª | Rio de Janeiro | 166ª |
167ª | Rio de Janeiro | 167ª |
168ª | Rio de Janeiro | 168ª |
169ª | Rio de Janeiro | 169ª |
170ª | Rio de Janeiro | 170ª |
171ª | Rio de Janeiro | 171ª |
173ª | Rio de Janeiro | 173ª |
174ª | Três Rios | 174ª - 390ª |
174ª | Areal | 174ª |
175ª | Rio de Janeiro | 175ª |
176ª | Rio de Janeiro | 176ª |
177ª | Rio de Janeiro | 177ª |
178ª | Rio de Janeiro | 178ª |
179ª | Rio de Janeiro | 179ª |
180ª | Rio de Janeiro | 180ª |
182ª | Rio de Janeiro | 182ª |
185ª | Rio de Janeiro | 185ª |
186ª | São João de Meriti | 186ª |
187ª | São João de Meriti | 187ª |
188ª | Rio de Janeiro | 188ª |
189ª | Rio de Janeiro | 189ª |
190ª | Rio de Janeiro | 190ª |
191ª | Rio de Janeiro | 191ª |
192ª | Rio de Janeiro | 192ª |
193ª | Rio de Janeiro | 193ª |
194ª | Duque de Caxias | 194ª |
195ª | Teresópolis | 195ª |
197ª | São Gonçalo | 197ª |
198ª | Resende | 198ª - 395ª - 396ª |
198ª | Itatiaia | 397ª - 398ª |
198ª | Porto Real | 399ª |
199ª | Niterói | 199ª |
200ª | Duque de Caxias | 200ª |
201ª | Nilópolis | 201ª - 400ª - 401ª |
202ª | Volta Redonda | 202ª - 402ª - 403ª |
203ª | Barra Mansa | 203ª - 404ª - 405ª |
204ª | Rio de Janeiro | 204ª |
205ª | Rio de Janeiro | 205ª |
206ª | Rio de Janeiro | 206ª |
207ª | Rio de Janeiro | 207ª |
208ª | Rio de Janeiro | 208ª |
209ª | Rio de Janeiro | 209ª |
210ª | Rio de Janeiro | 210ª |
211ª | Rio de Janeiro | 211ª |
212ª | Rio de Janeiro | 212ª |
213ª | Rio de Janeiro | 213ª |
214ª | Rio de Janeiro | 214ª |
215ª | Rio de Janeiro | 215ª |
216ª | Rio de Janeiro | 216ª |
217ª | Rio de Janeiro | 217ª |
218ª | Rio de Janeiro | 218ª |
219ª | Rio de Janeiro | 219ª |
220ª | Rio de Janeiro | 220ª |
225ª | Seropédica | 225ª |
226ª | Petrópolis | 226ª - 408ª |
226ª | S. J. do Vale do Rio Preto | 409ª |
227ª | Petrópolis | 227ª - 410ª - 411ª |
228ª | Rio de Janeiro | 228ª |
229ª | Rio de Janeiro | 229ª |
230ª | Rio de Janeiro | 230ª |
231ª | Rio de Janeiro | 231ª |
232ª | Rio de Janeiro | 232ª |
233ª | Rio de Janeiro | 233ª |
234ª | Rio de Janeiro | 234ª |
235ª | Rio de Janeiro | 235ª |
236ª | Rio de Janeiro | 236ª |
237ª | Rio de Janeiro | 237ª |
238ª | Rio de Janeiro | 238ª |
240ª | Rio de Janeiro | 240ª |
241ª | Rio de Janeiro | 241ª |
242ª | Rio de Janeiro | 242ª |
243ª | Rio de Janeiro | 243ª |
244ª | Rio de Janeiro | 244ª |
245ª | Rio de Janeiro | 245ª |
246ª | Rio de Janeiro | 246ª |
Artigo 2º - Se ocorrer a hipótese prevista no artigo 29, II combinado com o artigo 77, § 3º, da Constituição Federal, com a realização de nova eleição, nela funcionarão, para apuração dos seus resultados, as juntas Eleitorais constituídas na forma do artigo 1º desta Resolução.
Artigo 3º - Esta Resolução entra em vigor nesta data.
Rio de janeiro, de julho de 1996.
Des. ANTONIO CARLOS AMORIM
Presidente
Des. ENÉAS MACHADO COTTA
Vice-Presidente
Juiz PAULO GUSTAVO REBELLO HORTA
Juiz JOSÉ ANTÔNIO VELASCO FICHTNER
Des. VALMIR PEÇANHA
Juiz JOÃO MESTIERI
Juiz BERNARDO GARCEZ
LUIZ CLÁUDIO PEREIRA LEIVAS
Procurador Regional Eleitoral
Substituto
(PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE 12/07/96)
Este texto não substitui o publicado no DOE-RJ, de 12/07/1996.
FICHA NORMATIVA
Ementa: Constitui as Juntas Apuradoras para as Eleições de 03 de outubro de 1996.
Situação: Não consta revogação.
Presidente do TRE-RJ: Desembargador ANTONIO CARLOS AMORIM
Data de publicação: DOE-RJ, de 12/07/1996.
Alteração: Não consta alteração.