Tribunal Regional Eleitoral - RJ
Diretoria Geral
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Gestão Documental, Informação e Memória
PORTARIA DG TRE-RJ Nº 187, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2022.
Altera a Portaria DG nº 182/2022, a qual dispõe sobre os critérios para realização do serviço extraordinário prestado no mês de novembro de 2022.
A DIRETORA-GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO o disposto no Processo SEI nº 2022.0.000046775-9,
RESOLVE:
Art. 1º O art. 2º da Portaria DG nº 182/2022 passará a vigorar com a seguinte alteração:
"Art. 2º As Zonas Eleitorais competentes para processamento e julgamento das prestações de contas de campanha dos órgãos partidários municipais referentes ao pleito de 2022 deverão, necessariamente, funcionar nos dias 01 e 19/11/2022 com atendimento ao público, das 14h às19h, sem ultrapassar a jornada individual de 10 (dez) horas diárias."
Art. 2º Incluir o art. 3º- A na Portaria DG nº 182/2022 com a seguinte redação:
"Art. 3º-A As Zonas Eleitorais sem atribuição específica e aquelas responsáveis pela fiscalização da propaganda eleitoral poderão realizar serviço extraordinário no período de 1º a 30 de novembro de 2022, a critério do titular da unidade, observados os limites constantes no Anexo I desta Portaria, para prestação de atividades finalísticas relacionadas ao pleito."
Art. 3º Alterar os Anexos I e II da Portaria DG nº 182/2022, que passarão a viger como segue:
ANEXO I DA PORTARIA DG Nº 182/2022 - ZONAS ELEITORAIS (Arts. 2º e 3º)
Eleitoral | Total de horas |
004ª ZE/Botafogo | 30 |
005ª ZE/Copacabana | 30 |
007ª ZE/Tijuca | 30 |
008ª ZE/Engenho Novo | 30 |
009ª ZE/Barra da Tijuca | 30 |
010ª ZE/Piedade | 30 |
014ª ZE/Todos os Santos | 30 |
016ª ZE/Laranjeiras | 30 |
017ª ZE/ Jardim Botânico | 45 |
021ª ZE/Bonsucesso | 30 |
022ª ZE/Irajá | 30 |
023ª ZE/Deodoro | 30 |
024ª ZE/Bangu | 45 |
025ª ZE/Santa Cruz | 30 |
026ª ZE/Nova Friburgo | 30 |
027ª ZE/Nova Iguaçu | 70 |
028ª ZE/Paraíba do Sul | 55 |
029ª ZE/Petrópolis | 70 |
030ª ZE/Piraí | 55 |
031ª ZE/Resende | 55 |
032ª ZE/Rio Bonito | 55 |
034ª ZE/Santo Antônio de Pádua | 70 |
035ª ZE/São Fidélis | 55 |
036ª ZE/São Gonçalo | 55 |
037ª ZE/São João da Barra | 55 |
038ª ZE/Teresópolis | 55 |
040ª ZE/Três Rios | 70 |
041ª ZE/Vassouras | 55 |
042ª ZE/Bom Jardim | 70 |
043ª ZE/Natividade | 70 |
045ª ZE/Porciúncula | 55 |
048ª ZE/Miguel Pereira | 70 |
049ª ZE/Cachoeiras de Macacu | 55 |
050ªZE/Casimiro de Abreu | 55 |
051ª ZE/Conceição de Macabu | 70 |
052ª ZE/Cordeiro | 70 |
054ª ZE/Mangaratiba | 55 |
055ª ZE/Maricá | 55 |
056ª ZE/Mendes | 55 |
057ª ZE/Paraty | 55 |
059ª ZE/São Pedro da Aldeia | 55 |
060ª ZE/São Sebastião do Alto | 55 |
061ª ZE/Sapucaia | 55 |
062ª Saquarema | 55 |
063ª ZE/Silva Jardim | 55 |
064ª ZE/Sumidouro | 55 |
065ª ZE/Petrópolis | 30 |
068ª ZE/São Gonçalo | 30 |
069ª ZE/São Gonçalo | 30 |
070ª ZE/Paracambi | 55 |
071ª ZE/Niterói | 55 |
072ª ZE/Niterói | 30 |
074ª ZE//Engenheiro Paulo de Frontin | 55 |
075ª ZE/Campos dos Goytacazes | 55 |
076ª ZE/Campos dos Goytacazes | 30 |
078ª ZE/Duque de Caxias | 55 |
079ª ZE/Duque de Caxias | 30 |
083ª ZE/Mesquita | 55 |
084ª ZE/Nova Iguaçu | 30 |
087ª ZE/São Gonçalo | 45 |
088ª ZE/São João de Meriti | 55 |
089ª ZE/São João de Meriti | 45 |
090ª ZE/Volta Redonda | 70 |
091ª Barra Mansa | 55 |
092ª ZE/Araruama | 70 |
093ª ZE/Barra do Piraí | 55 |
094ª ZE/Barra Mansa | 45 |
095ª ZE/Bom Jesus do Itabapoana | 55 |
096ª ZE/Cabo Frio | 70 |
097ª ZE/Cambuci | 55 |
098ª ZE/Campos dos Goytacazes | 45 |
101ª ZE/Cantagalo | 55 |
102ª ZE/Carmo | 55 |
103ª ZE/Duque de Caxias | 30 |
104ª ZE/Itaboraí | 45 |
105ª ZE/Itaguaí | 55 |
106ª ZE/Itaocara | 55 |
107ª ZE/Itaperuna | 70 |
108ª ZE/Rio Claro | 55 |
109ª ZE/Macaé | 55 |
110ª ZE/Magé | 55 |
111ª ZE/Valença | 70 |
112ª ZE/Miracema | 70 |
116ª ZE/Angra dos Reis | 70 |
118ª ZE/Cascadura | 30 |
119ª ZE/ Barra da Tijuca | 45 |
120ª ZE/Campo Grande | 30 |
122ª ZE/Campo Grande | 30 |
123ª ZE/Anchieta | 30 |
125ª ZE/Santa Cruz | 30 |
126ª ZE/Duque de Caxias | 30 |
127ª ZE/Duque de Caxias | 30 |
128ª ZE/Duque de Caxias | 30 |
129ª ZE/Campos dos Goytacazes | 30 |
130ª ZE/São Francisco de Itabapoana | 55 |
131ª ZE/Volta Redonda | 30 |
132ª ZE/ São Gonçalo | 45 |
133ª ZE/São Gonçalo | 30 |
135ª ZE/São Gonçalo | 30 |
138ª ZE/Queimados | 70 |
139ª ZE/Japeri | 55 |
141ª ZE/Italva | 70 |
144ª ZE/Niterói | 45 |
146ª Arraial do Cabo | 55 |
147ª ZE/Angra dos Reis | 30 |
148ª ZE/Magé | 30 |
149ª ZE/Guapimirim | 55 |
150ª ZE/Mesquita | 30 |
151ª ZE/Itaboraí | 70 |
152ª ZE/Belford Roxo | 55 |
153ª ZE/Belford Roxo | 30 |
154ª ZE/Belford Roxo | 30 |
155ª ZE/Belford Roxo | 45 |
156ª ZE/Nova Iguaçu | 30 |
157ª ZE/Nova Iguaçu | 30 |
158ª ZE/Nova Iguaçu | 30 |
159ª ZE/Nova Iguaçu | 30 |
161ª ZE/Olaria | 45 |
162ª ZE/Parada de Lucas | 30 |
167ª ZE/Pavuna | 30 |
169ª ZE/Saúde | 45 |
170ª ZE/Andaraí | 30 |
172ª ZE/Armação dos Búzios | 55 |
174ª ZE/Três Rios | 55 |
176ª ZE/Vigário Geral | 30 |
179ª ZE/Cidade de Deus | 30 |
180ª ZE/Tanque | 30 |
181ª ZE/Iguaba Grande | 55 |
182ª ZE/Taquara | 30 |
183ª ZE/Porto Real | 55 |
184ª ZE/Rio das Ostras | 55 |
185ª ZE/Praça Seca | 30 |
186ª ZE/São João de Meriti | 30 |
187ª ZE/São João de Meriti | 30 |
188ª ZE/Penha | 30 |
191ª ZE/Ilha do Governador | 30 |
192ª ZE/Ilha do Governador | 30 |
195ª ZE/Teresópolis | 30 |
196ª ZE/São José do Vale do Rio Preto | 55 |
198ª ZE/Resende | 55 |
199ª ZE/Niterói | 30 |
200ª ZE/ Duque de Caxias | 45 |
201ª ZE/Nilópolis | 55 |
204ª ZE/Santo Cristo | 30 |
211ª ZE/São Conrado | 30 |
214ª ZE/Engenho Novo | 55 |
216ª ZE/Del Castilho | 45 |
218ª ZE/Madureira | 30 |
219ª ZE/Madureira | 45 |
221ª ZE/Nilópolis | 45 |
222ª ZE/Nova Friburgo | 70 |
225ª ZE/Seropédica | 55 |
229ª ZE/Rio Comprido | 30 |
230ª ZE/Vila Kennedy | 30 |
233ª ZE/Padre Miguel | 30 |
234ª ZE/Realengo | 30 |
238ª ZE/Senador Camara | 30 |
241ª ZE/Inhoaiba | 30 |
242ª ZE/ Campo Grande | 45 |
243ªZE/Santa Cruz | 45 |
245ª ZE/Campo Grande | 30 |
246ª ZE/Santa Cruz | 30 |
254ª ZE/Macaé | 45 |
255ª ZE/Quissamã | 70 |
256ª ZE/Cabo Frio | 45 |
ANEXO II DA PORTARIA DG Nº 182/2022
Unidade | Total de horas | |
Presidência (Secretaria-Geral, Assessoria Administrativa, Assessoria Jurídica, Assessoria Institucional e Representação) |
504 | |
Assessoria de Contas Eleitorais e Partidárias | 1700 | |
Polícia Judicial | 182 | |
Vice-Presidência e Corregedoria Regional Eleitoral | 436 | |
Gabinete dos Juízes Membros | Gabinete I | 168 |
Gabinete II | 168 | |
Gabinete III | 168 | |
Gabinete IV | 168 | |
Gabinete V | 168 | |
Diretoria-Geral | 372 | |
Secretaria de Tecnologia da Informação | 1100 | |
Secretaria de Manutenção e Serviços Gerais | 725 | |
Secretaria Judiciária | 900 | |
Secretaria de Administração | 1800 | |
Secretaria de Gestão de Pessoas | 802 | |
Secretaria de Orçamento e Finanças | 610 |
Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, mantidos os demais termos da Portaria DG nº 182/2022.
ELINE IRIS RABELLO GARCIA DA SILVA
Diretora-Geral
Este texto não substitui o publicado no DJE TRE-RJ nº 346, de 19/11/2022, p. 2.