Tribunal Regional Eleitoral - RJ
Diretoria Geral
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Gestão Documental, Informação e Memória
PORTARIA DG TRE-RJ Nº 182, DE 31 DE OUTUBRO DE 2022.
Dispõe sobre os critérios para realização do serviço extraordinário prestado no mês de novembro de 2022.
A DIRETORA-GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO o previsto no Calendário Eleitoral estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral para o pleito vindouro (Resolução TSE nº 23.674, de 13 de dezembro de 2021);
CONSIDERANDO o contido na Resolução TSE nº 22.901, de 12 de agosto de 2018, que dispõe sobre a prestação de serviço extraordinário no âmbito da Justiça Eleitoral;
CONSIDERANDO que a Resolução TRE-RJ nº 1.210, de 10 de fevereiro de 2022 previu os Juízos Eleitorais competentes para processamento e julgamento das prestações de contas de campanha dos órgãos partidários municipais, referentes ao pleito de 2022;
CONSIDERANDO os termos do Ato GP n° 264/2022, que dispõe sobre a realização do serviço extraordinário nas Eleições Ordinárias; e
CONSIDERANDO o disposto no Processo SEI nº 2022.0.000039255-4,
RESOLVE:
Art. 1º O serviço extraordinário nas Macrounidades da Secretaria do Tribunal e nas Zonas Eleitorais desta Justiça Eleitoral a ser realizado entre 1º e 30 de novembro de 2022, nos sábados, domingos e feriados, bem com nos dias úteis, obedecerá aos critérios estabelecidos nesta Portaria, observando-se as disposições contidas no Ato GP nº 264/2022.
§ 1º Para fins desta Portaria, consideram-se Macrounidades da Secretaria do Tribunal:
I - Secretaria-Geral da Presidência;
II - Secretaria da Vice-Presidência e Corregedoria Regional Eleitoral;
III - Gabinetes dos Juízes Membros;
IV - Diretoria-Geral;
V - Ouvidoria Eleitoral;
VI - Escola Judiciária Eleitoral;
VII - Secretaria Judiciária;
VIII - Secretaria de Tecnologia da Informação;
IX - Secretaria de Administração;
X - Secretaria de Gestão de Pessoas;
XI - Secretaria de Orçamento e Finanças;
XII - Secretaria de Auditoria Interna e
XIII - Secretaria de Manutenção e Serviços Gerais.
§ 2º Os quantitativos autorizados nesta Portaria somente deverão ser alcançados em caso de absoluta necessidade de serviço.
Art. 2º As Zonas Eleitorais competentes para processamento e julgamento das prestações de contas de campanha dos órgãos partidários municipais referentes ao pleito de 2022 deverão, necessariamente, funcionar no dia 01/11/2022 com atendimento ao público, das 14h às 19h, sem ultrapassar a jornada individual de 10 (dez) horas diárias.
Art. 2º As Zonas Eleitorais competentes para processamento e julgamento das prestações de contas de campanha dos órgãos partidários municipais referentes ao pleito de 2022 deverão, necessariamente, funcionar nos dias 01 e 19/11/2022 com atendimento ao público, das 14h às19h, sem ultrapassar a jornada individual de 10 (dez) horas diárias. (Redação dada pela Portaria DG TRE-RJ nº 187/2022).
Art. 3º As Zonas Eleitorais responsáveis pelos Polos de Cargas de Urnas Eletrônicas poderão realizar serviço extraordinário até o limite definido no Anexo I desta Portaria, em 1 (um) sábado ou 1 (um) domingo ou 1 (um) dia em que for considerado feriado, no período de 1º a 30 de novembro de 2022, sem ultrapassar a jornada individual de 10 (dez) horas diárias, a fim de providenciar a desinstalação do Polo.
Art. 3º-A As Zonas Eleitorais sem atribuição específica e aquelas responsáveis pela fiscalização da propaganda eleitoral poderão realizar serviço extraordinário no período de 1º a 30 de novembro de 2022, a critério do titular da unidade, observados os limites constantes no Anexo I desta Portaria, para prestação de atividades finalísticas relacionadas ao pleito. (Incluído pela Portaria DG TRE-RJ nº 187/2022).
Art. 4º As horas constantes no Anexo I desta Portaria foram calculadas com base nos limites estabelecidos no Ato GP nº 264/2022, nas atribuições específicas dos polos de carga das urnas eletrônicas de cada Juízo e do julgamento das prestações de contas de campanha dos órgãos partidários municipais do pleito do corrente ano, nos feriados nacionais e municipais.
Art. 5º As unidades da Sede previstas no Anexo II desta Portaria poderão permanecer abertas aos sábados, domingos e feriados, no período de 1º a 30 de novembro, nos limites ali definidos, preferencialmente das 11h às 19h, sem ultrapassar a jornada individual de 10 (dez) horas diárias, para prestação de atividades finalísticas relacionadas ao pleito.
Parágrafo único. Nos dias úteis, no período de 1º a 30 de novembro de 2022, as unidades da Sede poderão realizar serviço extraordinário, sem exceder a 2 (duas) horas diárias, após a 9ª (nona) hora de jornada, computada 1 (uma) hora de pausa alimentar, observando-se os respectivos limites.
Art. 6º Respeitada a limitação individual mensal de 60 (sessenta) horas trabalhadas no mês, a realização do serviço extraordinário não excederá a 2 (duas) horas, em dias úteis, e 10 (dez) horas aos sábados, domingos e feriados.
Art. 7º Nos domingos e feriados compreendidos entre 1º a 30 de novembro de 2022, deverá ser observado o limite de até 50% (cinquenta por cento) da lotação da unidade, observado o disposto no art. 3º, § 7º, do Ato GP n.º 264/2022.
Art. 8º Deverá ser observado o repouso semanal remunerado de que trata o inciso XV do art. 7º da Constituição Federal, preferencialmente aos domingos, vedada a prestação consecutiva de serviço extraordinário no sábado e domingo.
Art. 9º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
ANEXO I DA PORTARIA DG Nº 182/2022 - ZONAS ELEITORAIS (Arts. 2º e 3º)
Eleitoral | Total de horas |
004ª ZE/Botafogo | 30 |
005ª ZE/Copacabana | 30 |
007ª ZE/Tijuca | 30 |
008ª ZE/Engenho Novo | 30 |
009ª ZE/Barra da Tijuca | 30 |
010ª ZE/Piedade | 30 |
014ª ZE/Todos os Santos | 30 |
016ª ZE/Laranjeiras | 30 |
017ª ZE/ Jardim Botânico | 45 |
021ª ZE/Bonsucesso | 30 |
022ª ZE/Irajá | 30 |
023ª ZE/Deodoro | 30 |
024ª ZE/Bangu | 45 |
025ª ZE/Santa Cruz | 30 |
026ª ZE/Nova Friburgo | 30 |
027ª ZE/Nova Iguaçu | 60 70 (Redação dada pela Portaria DG nº 187/2022) |
028ª ZE/Paraíba do Sul | 45 55 (Redação dada pela Portaria DG nº 187/2022) |
029ª ZE/Petrópolis | 60 70 (Redação dada pela Portaria DG nº 187/2022) |
030ª ZE/Piraí | 45 55 (Redação dada pela Portaria DG nº 187/2022) |
031ª ZE/Resende | 45 55 (Redação dada pela Portaria DG nº 187/2022) |
032ª ZE/Rio Bonito | 45 55 (Redação dada pela Portaria DG nº 187/2022) |
034ª ZE/Santo Antônio de Pádua | 60 70 (Redação dada pela Portaria DG nº 187/2022) |
035ª ZE/São Fidélis | 45 55 (Redação dada pela Portaria DG nº 187/2022) |
036ª ZE/São Gonçalo | 45 55 (Redação dada pela Portaria DG nº 187/2022) |
037ª ZE/São João da Barra | 45 55 (Redação dada pela Portaria DG nº 187/2022) |
038ª ZE/Teresópolis | 45 55 (Redação dada pela Portaria DG nº 187/2022) |
040ª ZE/Três Rios | 60 70 (Redação dada pela Portaria DG nº 187/2022) |
041ª ZEVassouras | 45 55 (Redação dada pela Portaria DG nº 187/2022) |
042ª ZE/Bom Jardim | 60 70 (Redação dada pela Portaria DG nº 187/2022) |
043ª ZE/Natividade | 60 70 (Redação dada pela Portaria DG nº 187/2022) |
045ª ZE/Porciúncula | 45 55 (Redação dada pela Portaria DG nº 187/2022) |
048ª ZE/Miguel Pereira | 60 70 (Redação dada pela Portaria DG nº 187/2022) |
049ª ZE/Cachoeiras de Macacu | 45 55 (Redação dada pela Portaria DG nº 187/2022) |
050ªZE/Casimiro de Abreu | 45 55 (Redação dada pela Portaria DG nº 187/2022) |
051ª ZE/Conceição de Macabu | 60 70 (Redação dada pela Portaria DG nº 187/2022) |
052ª ZE/Cordeiro | 60 70 (Redação dada pela Portaria DG nº 187/2022) |
054ª ZE/Mangaratiba | 45 55 (Redação dada pela Portaria DG nº 187/2022) |
055ª ZE/Maricá | 45 55 (Redação dada pela Portaria DG nº 187/2022) |
056ª ZE/Mendes | 45 55 (Redação dada pela Portaria DG nº 187/2022) |
057ª ZE/Paraty | 45 55 (Redação dada pela Portaria DG nº 187/2022) |
059ª ZE/São Pedro da Aldeia | 45 55 (Redação dada pela Portaria DG nº 187/2022) |
060ª ZE/São Sebastião do Alto | 45 55 (Redação dada pela Portaria DG nº 187/2022) |
061ª ZE/Sapucaia | 45 55 (Redação dada pela Portaria DG nº 187/2022) |
062ª Saquarema | 45 55 (Redação dada pela Portaria DG nº 187/2022) |
063ª ZE/Silva Jardim | 45 55 (Redação dada pela Portaria DG nº 187/2022) |
064ª ZE/Sumidouro | 45 55 (Redação dada pela Portaria DG nº 187/2022) |
065ª ZE/Petrópolis | 30 |
068ª ZE/São Gonçalo | 30 |
069ª ZE/São Gonçalo | 30 |
070ª ZE/Paracambi | 45 55 (Redação dada pela Portaria DG nº 187/2022) |
071ª ZE/Niterói | 45 55 (Redação dada pela Portaria DG nº 187/2022) |
072ª ZE/NIterói | 30 |
074ª ZE/Engenheiro Paulo de Frontin | 45 55 (Redação dada pela Portaria DG nº 187/2022) |
075ª ZE/Campos dos Goytacazes | 45 55 (Redação dada pela Portaria DG nº 187/2022) |
076ª ZE/Campos dos Goytacazes | 30 |
078ª ZE/Duque de Caxias | 45 55 (Redação dada pela Portaria DG nº 187/2022) |
079ª ZE/Duque de Caxias | 30 |
083ª ZE/Mesquita | 45 55 (Redação dada pela Portaria DG nº 187/2022) |
084ª ZE/Nova Iguaçu | 30 |
087ª ZE/São Gonçalo | 45 |
088ª ZE/São João de Meriti | 45 55 (Redação dada pela Portaria DG nº 187/2022) |
089ª ZE/São João de Meriti | 45 |
090ª ZE/Volta Redonda | 60 70 (Redação dada pela Portaria DG nº 187/2022) |
091ª Barra Mansa | 45 55 (Redação dada pela Portaria DG nº 187/2022) |
092ª ZE/Araruama | 60 70 (Redação dada pela Portaria DG nº 187/2022) |
093ª ZE/Barra do Piraí | 45 55 (Redação dada pela Portaria DG nº 187/2022) |
094ª ZE/Barra Mansa | 45 |
095ª ZE/Bom Jesus do Itabapoana | 45 55 (Redação dada pela Portaria DG nº 187/2022) |
096ª ZE/Cabo Frio | 60 70 (Redação dada pela Portaria DG nº 187/2022) |
097ª ZE/Cambuci | 45 55 (Redação dada pela Portaria DG nº 187/2022) |
098ª ZE/Campos dos Goytacazes | 45 |
101ª ZE/Cantagalo | 45 55 (Redação dada pela Portaria DG nº 187/2022) |
102ª ZE/Carmo | 45 55 (Redação dada pela Portaria DG nº 187/2022) |
103ª ZE/Duque de Caxias | 30 |
104ª ZE/Itaboraí | 45 |
105ª ZE/Itaguaí | 45 55 (Redação dada pela Portaria DG nº 187/2022) |
106ª ZE/Itaocara | 45 55 (Redação dada pela Portaria DG nº 187/2022) |
107ª ZE/Itaperuna | 60 70 (Redação dada pela Portaria DG nº 187/2022) |
108ª ZE/Rio Claro | 45 55 (Redação dada pela Portaria DG nº 187/2022) |
109ª ZE/Macaé | 45 55 (Redação dada pela Portaria DG nº 187/2022) |
110ª ZE/Magé | 45 55 (Redação dada pela Portaria DG nº 187/2022) |
111ª ZE/Valença | 60 70 (Redação dada pela Portaria DG nº 187/2022) |
112ª ZE/Miracema | 60 70 (Redação dada pela Portaria DG nº 187/2022) |
116ª ZE/Angra dos Reis | 60 70 (Redação dada pela Portaria DG nº 187/2022) |
118ª ZE/Cascadura | 30 |
119ª ZE/ Barra da Tijuca | 45 |
120ª ZE/Campo Grande | 30 |
122ª ZE/Campo Grande | 30 |
123ª ZE/Anchieta | 30 |
125ª ZE/Santa Cruz | 30 |
126ª ZE/Duque de Caxias | 30 |
127ª ZE/Duque de Caxias | 30 |
128ª ZE/Duque de Caxias | 30 |
129ª ZE/Campos dos Goytacazes | 30 |
130ª ZE/São Francisco de Itabapoana | 45 55 (Redação dada pela Portaria DG nº 187/2022) |
131ª ZE/Volta Redonda | 30 |
132ª ZE/ São Gonçalo | 45 |
133ª ZE/São Gonçalo | 30 |
135ª ZE/São Gonçalo | 30 |
138ª ZE/Queimados | 60 70 (Redação dada pela Portaria DG nº 187/2022) |
139ª ZE/Japeri | 45 55 (Redação dada pela Portaria DG nº 187/2022) |
141ª ZE/Italva | 60 70 (Redação dada pela Portaria DG nº 187/2022) |
144ª ZE/Niterói | 45 |
146ª Arraial do Cabo | 45 55 (Redação dada pela Portaria DG nº 187/2022) |
147ª ZE/Angra dos Reis | 30 |
148ª ZE/Magé | 30 |
149ª ZE/Guapimirim | 45 55 (Redação dada pela Portaria DG nº 187/2022) |
150ª ZE/Mesquita | 30 |
151ª ZE/Itaboraí | 60 70 (Redação dada pela Portaria DG nº 187/2022) |
152ª ZE/Belford Roxo | 45 55 (Redação dada pela Portaria DG nº 187/2022) |
153ª ZE/Belford Roxo | 30 |
154ª ZE/Belford Roxo | 30 |
155ª ZE/Belford Roxo | 45 |
156ª ZE/Nova Iguaçu | 30 |
157ª ZE/Nova Iguaçu | 30 |
158ª ZE/Nova Iguaçu | 30 |
159ª ZE/NOva Iguaçu | 30 |
161ª ZE/Olaria | 45 |
162ª ZE/Parada de Lucas | 30 |
167ª ZE/Pavuna | 30 |
169ª ZE/Saúde | 45 |
170ª ZE/Andaraí | 30 |
172ª ZE/Armação dos Búzios | 45 55 (Redação dada pela Portaria DG nº 187/2022) |
174ª ZE/Três Rios | 45 55 (Redação dada pela Portaria DG nº 187/2022) |
176ª ZE/Vigário Geral | 30 |
179ª ZE/Cidade de Deus | 30 |
180ª ZE/Tanque | 30 |
181ª ZE/Iguaba Grande | 45 55 (Redação dada pela Portaria DG nº 187/2022) |
182ª ZE/Taquara | 30 |
183ª ZE/Porto Real | 45 55 (Redação dada pela Portaria DG nº 187/2022) |
184ª ZE/Rio das Ostras | 45 55 (Redação dada pela Portaria DG nº 187/2022) |
185ª ZE/Praça Seca | 30 |
186ª ZE/São João de Meriti | 30 |
187ª ZE/São João de Meriti | 30 |
188ª ZE/Penha | 30 |
191ª ZE/Ilha do Governador | 30 |
192ª ZE/Ilha do Governador | 30 |
195ª ZE/Teresópolis | 30 |
196ª ZE/São José do Vale do Rio Preto | 45 55 (Redação dada pela Portaria DG nº 187/2022) |
198ª ZE/Resende | 45 55 (Redação dada pela Portaria DG nº 187/2022) |
199ª ZE/Niterói | 30 |
200ª ZE/ Duque de Caxias | 45 |
201ª ZE/Nilópolis | 45 55 (Redação dada pela Portaria DG nº 187/2022) |
204ª ZE/Santo Cristo | 30 |
211ª ZE/São Conrado | 30 |
214ª ZE/Engenho Novo | 45 55 (Redação dada pela Portaria DG nº 187/2022) |
216ª ZE/Del Castilho | 45 |
218ª ZE/Madureira | 30 |
219ª ZE/Madureira | 45 |
221ª ZE/Nilópolis | 45 |
222ª ZE/Nova Friburgo | 60 70 (Redação dada pela Portaria DG nº 187/2022) |
225ª ZE/Seropédica | 45 55 (Redação dada pela Portaria DG nº 187/2022) |
229ª ZE/Rio Comprido | 30 |
230ª ZE/Vila Kennedy | 30 |
233ª ZE/Padre Miguel | 30 |
234ª ZE/Realengo | 30 |
238ª ZE/Senador Camara | 30 |
241ª ZE/Inhoaiba | 30 |
242ª ZE/ Campo Grande | 45 |
243ªZE/Santa Cruz | 45 |
245ª ZE/Campo Grande | 30 |
246ª ZE/Santa Cruz | 30 |
254ª ZE/Macaé | 45 |
255ª ZE/Quissamã | 60 70 (Redação dada pela Portaria DG nº 187/2022) |
256ª ZE/Cabo Frio | 45 |
ANEXO II DA PORTARIA DG Nº 182/2022 - (Vide Anexo II da Portaria DG nº 187/2022)
Unidade | Total de horas | |
Presidência (Secretaria-Geral, Assessoria Administrativa, Assessoria Jurídica, Assessoria Institucional e Representação) |
504 | |
Assessoria de Contas Eleitorais e Partidárias | 1700 | |
Polícia Judicial | 182 | |
Vice-Presidência e Corregedoria Regional Eleitoral | 436 | |
Gabinete dos Juízes Membros | Gabinete I | 168 |
Gabinete II | 168 | |
Gabinete III | 168 | |
Gabinete IV | 168 | |
Gabinete V | 168 | |
Diretoria-Geral | 372 | |
Secretaria de Tecnologia da Informação | 450 1100 (Redação dada pela Portaria DG nº 187/2022) | |
Secretaria de Manutenção e Serviços Gerais | 690 725 (Redação dada pela Portaria DG nº 187/2022) | |
Secretaria Judiciária | 900 | |
Secretaria de Administração | 1800 | |
Secretaria de Gestão de Pessoas | 802 | |
Secretaria de Orçamento e Finanças | 610 |
ELINE IRIS RABELLO GARCIA DA SILVA
Diretora-Geral
Este texto não substitui o publicado no DJE TRE-RJ nº 323, de 01/11/2022, p. 2