Tribunal Regional Eleitoral - RJ
Diretoria Geral
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Gestão Documental, Informação e Memória
PORTARIA DG TRE-RJ Nº 175, DE 26 DE OUTUBRO DE 2022.
Altera a Portaria DG nº 155/2022, a qual dispõe sobre os critérios para realização do serviço extraordinário prestado no mês de outubro de 2022.
A DIRETORA-GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO o disposto no Processo SEI nº 2022.0.000039255-4,
RESOLVE:
Art. 1º Os arts. 2º e 3º, ambos da Portaria DG nº 155/2022, passarão a vigorar com as seguintes redações:
"Art. 2º As Zonas Eleitorais poderão realizar serviço extraordinário até o limite definido no Anexo I desta Portaria, com atendimento ao público aos sábados, domingos e feriados, no período de 3 a 28 de outubro de 2022 e 31 de outubro de 2022, sem ultrapassar a jornada individual de 10 (dez) horas diárias, sendo obrigatório, no mínimo, o funcionamento das 14h às 19h, observando-se o disposto no § 3º deste artigo.
§ 1º Aos domingos e feriados compreendidos no período mencionado no caput deste artigo, deverá ser observado o limite de até 50% (cinquenta por cento) da lotação do Cartório, exceto nos finais de semana das Eleições.
§ 2º As horas constantes no Anexo I desta Portaria foram calculadas com base nos limites estabelecidos no Ato GP nº 264/2022, nas atribuições específicas da fiscalização da propaganda eleitoral e dos polos de carga das urnas eletrônicas de cada Juízo, nos feriados nacionais e municipais, no número de eleitores do(s) município(s) abrangido(s) e na hipótese de haver ou não 2º turno no(s) município(s).
§ 3º Nos dias 01 e 02 de outubro de 2022 e, em caso de segundo turno, nos dias 29 e 30 de outubro de 2022, as Zonas Eleitorais de todo o Estado e os Polos de Carga de Urnas Eletrônicas ficam autorizados, excepcionalmente, a realizar serviço extraordinário com até 100% dos servidores da sua lotação e jornada individual de até 10 (dez) horas aos sábados, não havendo limitação de jornada individual para os domingos.
§ 4º As horas constantes no Anexo I desta Portaria, descritas na coluna "Fins de semana das eleições - 1º e 2 turnos", levaram em consideração os servidores que atuarão em colaboração com as Zonas Eleitorais por remoção temporária.
Art. 3º As unidades da Sede previstas no Anexo II desta Portaria poderão permanecer abertas aos sábados, domingos e feriados no período de 1º a 31 de outubro de 2022, nos limites ali definidos.
§ 1º As Unidades consignadas no caput deste artigo, que prestam suporte às Zonas Eleitorais e às unidades judiciárias de 2º grau de jurisdição, funcionarão, no mínimo, das 14h às 19h, sem ultrapassar a jornada individual de 10 (dez) horas diárias, exceto no dia 02 de outubro de 2022 e, em caso de segundo turno, no dia 30 de outubro de 2022, em que não haverá limitação para a jornada individual.
§ 2º Aos domingos e feriados compreendidos no período mencionado no caput deste artigo, deverá ser observado o limite de até 50% (cinquenta por cento) da lotação da unidade, exceto nos finais de semana das Eleições."
Art. 2º Incluir o art. 5º-A na Portaria DG nº 155/2022 com a seguinte redação:
"Art. 5º-A Deverá ser observado o repouso semanal remunerado de que trata o inciso XV do art. 7º da Constituição Federal, preferencialmente aos domingos, vedada a prestação consecutiva de serviço extraordinário no sábado e domingo, exceto nos finais de semana em que se realizarão as eleições."
Art. 3º Alterar os Anexos I e II da Portaria DG nº 155/2022, que passarão a viger como segue:
ANEXO I DA PORTARIA DG Nº 155/2022 - ZONAS ELEITORAIS
(O quantitativo estipulado para os fins de semana das eleições levou em consideração os servidores que atuarão em colaboração com as Zonas Eleitorais por remoção temporária.)
Eleitoral | Total de horas referentes ao período de 3 a 28/10/2022 e 31/10/2022 |
Fins de semana das eleições 1º e 2º turnos |
004ª ZE/Botafogo | 110 | 520 |
005ª ZE/Copacabana | 110 | 624 |
007ª ZE/Tijuca | 110 | 780 |
008ª ZE/Engenho Novo | 110 | 416 |
009ª ZE/Barra da Tijuca | 110 | 572 |
010ª ZE/Piedade | 110 | 312 |
014ª ZE/Todos os Santos | 110 | 260 |
016ª ZE/Laranjeiras | 110 | 1196 |
017ª ZE/ Jardim Botânico | 160 | 676 |
021ª ZE/Bonsucesso | 110 | 312 |
022ª ZE/Irajá | 110 | 208 |
023ª ZE/Deodoro | 110 | 416 |
024ª ZE/Bangu | 160 | 416 |
025ª ZE/Santa Cruz | 110 | 416 |
026ª ZE/Nova Friburgo | 247 | 260 |
027ª ZE/Nova Iguaçu | 160 | 312 |
028ª ZE/Paraíba do Sul | 210 | 208 |
029ª ZE/Petrópolis | 160 | 832 |
030ª ZE/Piraí | 210 | 156 |
031ª ZE/Resende | 110 | 208 |
032ª ZE/Rio Bonito | 222 | 208 |
034ª ZE/Santo Antônio de Pádua | 210 | 260 |
035ª ZE/São Fidélis | 210 | 312 |
036ª ZE/São Gonçalo | 110 | 520 |
037ª ZE/São João da Barra | 210 | 260 |
038ª ZE/Teresópolis | 120 | 260 |
040ª ZE/Três Rios | 222 | 364 |
041ª ZEVassouras | 210 | 260 |
042ª ZE/Bom Jardim | 210 | 208 |
043ª ZE/Natividade | 210 | 364 |
045ª ZE/Porciúncula | 198 | 208 |
048ª ZE/Miguel Pereira | 222 | 312 |
049ª ZE/Cachoeiras de Macacu | 222 | 208 |
050ªZE/Casimiro de Abreu | 210 | 156 |
051ª ZE/Conceição de Macabu | 210 | 260 |
052ª ZE/Cordeiro | 210 | 260 |
054ª ZE/Mangaratiba | 210 | 416 |
055ª ZE/Maricá | 321 | 988 |
056ª ZE/Mendes | 210 | 156 |
057ª ZE/Paraty | 210 | 208 |
059ª ZE/São Pedro da Aldeia | 247 | 260 |
060ª ZE/São Sebastião do Alto | 210 | 208 |
061ª ZE/Sapucaia | 160 | 260 |
062ª Saquarema | 259 | 468 |
063ª ZE/Silva Jardim | 210 | 156 |
064ª ZE/Sumidouro | 198 | 260 |
065ª ZE/Petrópolis | 296 | 520 |
068ª ZE/São Gonçalo | 110 | 624 |
069ª ZE/São Gonçalo | 321 | 416 |
070ª ZE/Paracambi | 210 | 260 |
071ª ZE/Niterói | 110 | 416 |
072ª ZE/Niterói | 346 | 624 |
074ª ZE//Engenheiro Paulo de Frontin |
198 | 208 |
075ª ZE/Campos dos Goytacazes | 110 | 572 |
076ª ZE/Campos dos Goytacazes | 321 | 468 |
078ª ZE/Duque de Caxias | 110 | 364 |
079ª ZE/Duque de Caxias | 110 | 260 |
083ª ZE/Mesquita | 110 | 312 |
084ª ZE/Nova Iguaçu | 110 | 364 |
087ª ZE/São Gonçalo | 160 | 624 |
088ª ZE/São João de Meriti | 110 | 260 |
089ª ZE/São João de Meriti | 160 | 208 |
090ª ZE/Volta Redonda | 160 | 468 |
091ª Barra Mansa | 272 | 468 |
092ª ZE/Araruama | 296 | 572 |
093ª ZE/Barra do Piraí | 247 | 364 |
094ª ZE/Barra Mansa | 170 | 364 |
095ª ZE/Bom Jesus do Itabapoana | 210 | 416 |
096ª ZE/Cabo Frio | 160 | 208 |
097ª ZE/Cambuci | 198 | 208 |
098ª ZE/Campos dos Goytacazes | 160 | 468 |
101ª ZE/Cantagalo | 210 | 156 |
102ª ZE/Carmo | 198 | 156 |
103ª ZE/Duque de Caxias | 110 | 208 |
104ª ZE/Itaboraí | 160 | 312 |
105ª ZE/Itaguaí | 272 | 468 |
106ª ZE/Itaocara | 210 | 364 |
107ª ZE/Itaperuna | 259 | 416 |
108ª ZE/Rio Claro | 210 | 156 |
109ª ZE/Macaé | 284 | 780 |
110ª ZE/Magé | 110 | 364 |
111ª ZE/Valença | 247 | 208 |
112ª ZE/Miracema | 210 | 364 |
116ª ZE/Angra dos Reis | 160 | 364 |
118ª ZE/Cascadura | 110 | 312 |
119ª ZE/ Barra da Tijuca | 160 | 520 |
120ª ZE/Campo Grande | 110 | 468 |
122ª ZE/Campo Grande | 110 | 520 |
123ª ZE/Anchieta | 110 | 364 |
125ª ZE/Santa Cruz | 110 | 416 |
126ª ZE/Duque de Caxias | 110 | 312 |
127ª ZE/Duque de Caxias | 346 | 468 |
128ª ZE/Duque de Caxias | 110 | 156 |
129ª ZE/Campos dos Goytacazes | 110 | 364 |
130ª ZE/São Francisco de Itabapoana |
210 | 364 |
131ª ZE/Volta Redonda | 333 | 624 |
132ª ZE/ São Gonçalo | 160 | 208 |
133ª ZE/São Gonçalo | 110 | 364 |
135ª ZE/São Gonçalo | 110 | 416 |
138ª ZE/Queimados | 284 | 624 |
139ª ZE/Japeri | 259 | 468 |
141ª ZE/Italva | 210 | 104 |
144ª ZE/Niterói | 160 | 676 |
146ª Arraial do Cabo | 210 | 208 |
147ª ZE/Angra dos Reis | 272 | 260 |
148ª ZE/Magé | 284 | 572 |
149ª ZE/Guapimirim | 210 | 208 |
150ª ZE/Mesquita | 259 | 676 |
151ª ZE/Itaboraí | 309 | 520 |
152ª ZE/Belford Roxo | 110 | 520 |
153ª ZE/Belford Roxo | 309 | 364 |
154ª ZE/Belford Roxo | 110 | 312 |
155ª ZE/Belford Roxo | 160 | 260 |
156ª ZE/Nova Iguaçu | 110 | 416 |
157ª ZE/Nova Iguaçu | 346 | 364 |
158ª ZE/Nova Iguaçu | 110 | 416 |
159ª ZE/Nova Iguaçu | 110 | 208 |
161ª ZE/Olaria | 160 | 468 |
162ª ZE/Parada de Lucas | 110 | 364 |
167ª ZE/Pavuna | 110 | 312 |
169ª ZE/Saúde | 160 | 572 |
170ª ZE/Andaraí | 110 | 572 |
172ª ZE/Armação dos Búzios | 210 | 260 |
174ª ZE/Três Rios | 235 | 364 |
176ª ZE/Vigário Geral | 110 | 468 |
179ª ZE/Cidade de Deus | 110 | 468 |
180ª ZE/Tanque | 110 | 312 |
181ª ZE/Iguaba Grande | 210 | 208 |
182ª ZE/Taquara | 110 | 312 |
183ª ZE/Porto Real | 210 | 208 |
184ª ZE/Rio das Ostras | 272 | 676 |
185ª ZE/Praça Seca | 110 | 468 |
186ª ZE/São João de Meriti | 110 | 312 |
187ª ZE/São João de Meriti | 333 | 676 |
188ª ZE/Penha | 110 | 416 |
191ª ZE/Ilha do Governador | 110 | 416 |
192ª ZE/Ilha do Governador | 110 | 416 |
195ª ZE/Teresópolis | 259 | 312 |
196ª ZE/São José do Vale do Rio Preto |
210 | 156 |
198ª ZE/Resende | 247 | 260 |
199ª ZE/Niterói | 110 | 312 |
200ª ZE/ Duque de Caxias | 160 | 208 |
201ª ZE/Nilópolis | 110 | 260 |
204ª ZE/Santo Cristo | 110 | 520 |
211ª ZE/São Conrado | 530 | 780 |
214ª ZE/Engenho Novo | 110 | 520 |
216ª ZE/Del Castilho | 160 | 468 |
218ª ZE/Madureira | 110 | 260 |
219ª ZE/Madureira | 160 | 312 |
221ª ZE/Nilópolis | 259 | 260 |
222ª ZE/Nova Friburgo | 160 | 312 |
225ª ZE/Seropédica | 247 | 416 |
229ª ZE/Rio Comprido | 110 | 572 |
230ª ZE/Vila Kennedy | 110 | 260 |
233ª ZE/Padre Miguel | 110 | 572 |
234ª ZE/Realengo | 110 | 208 |
238ª ZE/Senador Camara | 110 | 468 |
241ª ZE/Inhoaiba | 110 | 208 |
242ª ZE/ Campo Grande | 160 | 468 |
243ªZE/Santa Cruz | 160 | 260 |
245ª ZE/Campo Grande | 110 | 468 |
246ª ZE/Santa Cruz | 110 | 312 |
254ª ZE/Macaé | 160 | 468 |
255ª ZE/Quissamã | 222 | 312 |
256ª ZE/Cabo Frio | 272 | 364 |
ANEXO II DA PORTARIA DG Nº155/2022
Unidade | Total de horas incluindo os fins de semana das eleições - 1º e 2 turnos |
|
Presidência (Secretaria-Geral, Assessoria Administrativa, Assessoria Jurídica, Representação e Comissão de Fiscalização) |
900 | |
Assessoria de Contas Eleitorais e Partidárias | 600 | |
Polícia Judicial | 500 | |
COSOC | 350 | |
ASSPAN | 150 | |
OUVE | 436 | |
CAVE | 3770 | |
Vice-Presidência e Corregedoria Regional Eleitoral | 1544 | |
Gabinete dos Juízes Membros | Gabinete I | 276 |
Gabinete II | 234 | |
Gabinete III | 234 | |
Gabinete IV | 234 | |
Gabinete V | 234 | |
Diretoria-Geral | 527 | |
Secretaria de Tecnologia da Informação | 3880 | |
Secretaria de Manutenção e Serviços Gerais | 1671 | |
Secretaria Judiciária | 1052 | |
Secretaria de Administração | 2310 | |
Secretaria de Gestão de Pessoas | 700 | |
Secretaria de Orçamento e Finanças | 369 |
Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
ELINE IRIS RABELLO GARCIA DA SILVA
Diretor(a)-Geral
Este texto não substitui o publicado no DJE TRE-RJ nº 318, de 28/10/2022, p. 2