Premiações - Selo de Eficiência 2023
1 | 035ª ZE | SÃO FIDÉLIS | 99,48% | |
2 | 151ª ZE | ITABORAÍ/TANGUÁ | 97,39% | |
3 | 028ª ZE | PARAÍBA DO SUL | 96,62% | |
4 | 061ª ZE | SAPUCAIA | 96,21% | |
5 | 105ª ZE | ITAGUAÍ | 96,123% | |
6 | 034ª ZE | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA/APERIBÉ | 96,155% | |
7 | 141ª ZE | ITALVA/CARDOSO MOREIRA | 96,09% | |
8 | 048ª ZE | MIGUEL PEREIRA/PATY DE ALFERES | 95,97% | |
9 | 106ª ZE | ITAOCARA | 95,70% | |
10 | 196ª ZE | SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO | 95,09% | |
11 | 052ª ZE | CORDEIRO/MACUCO | 94,91% | |
12 | 097ª ZE | CAMBUCI | 94,35% | |
13 | 045ª ZE | PORCIÚNCULA | 94,22% | |
14 | 042ª ZE | BOM JARDIM/DUAS BARRAS | 93,47% | |
15 | 255ª ZE | QUISSAMÃ/CARAPEBUS | 93,29% | |
16 | 054ª ZE | MANGARATIBA | 92,95% | |
17 | 051ª ZE | CONCEIÇÃO DE MACABU/TRAJANO DE MORAES | 92,65% | |
18 | 037ª ZE | SÃO JOÃO DA BARRA | 91,96% |
19 | 030ª ZE | PIRAÍ/PINHEIRAL | 91,93% | |
20 | 050ª ZE | CASIMIRO DE ABREU | 91,66% | |
21 | 095ª ZE | BOM JESUS DO ITABAPOANA | 91,65% | |
22 | 112ª ZE | MIRACEMA/LAJE DE MURIAÉ | 91,50% | |
23 | 043ª ZE | NATIVIDADE/VARRE SAI | 91,46% | |
24 | 107ª ZE | ITAPERUNA/SÃO JOSE DE UBÁ | 91,31% | |
25 | 060ª ZE | SÃO SEBASTIÃO DO ALTO/SANTA MARIA MADALENA | 91,31% | |
26 | 040ª ZE | TRES RIOS/ COMENDADOR LEVY GASPARIAN | 91,27% | |
27 | 092ª ZE | ARARUAMA | 91,06% | |
28 | 102ª ZE | CARMO | 90,93% | |
29 | 130ª ZE | SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA | 90,88% | |
30 | 101ª ZE | CANTAGALO | 90,74% | |
31 | 056ª ZE | MENDES | 90,45% | |
32 | 172ª ZE | ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | 89,92% | |
33 | 108ª ZE | RIO CLARO | 89,36% | |
34 | 049ª ZE | CACHOEIRAS DE MACACU | 89,11% | |
35 | 184ª ZE | RIO DAS OSTRAS | 87,84% | |
36 | 183ª ZE | PORTO REAL/QUATIS | 87,700% |
37 | 062ª ZE | SAQUAREMA | 87,699% | |
38 | 093ª ZE | BARRA DO PIRAÍ | 87,36% | |
39 | 146ª ZE | ARRAIAL DO CABO | 87,30% | |
40 | 198ª ZE | RESENDE/ITATIAIA | 86,73% | |
41 | 041ª ZE | VASSOURAS | 85,06% | |
42 | 074ª ZE | ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN | 84,47% | |
43 | 057ª ZE | PARATY | 83,96% | |
44 | 138ª ZE | QUEIMADOS | 83,17% | |
45 | 181ª ZE | IGUABA GRANDE | 80,87% | |
46 | 059ª ZE | SÃO PEDRO DA ALDEIA | 80,76% | |
47 | 064ª ZE | SUMIDOURO | 80,70% | |
48 | 174ª ZE | TRÊS RIOS/AREAL | 80,61% | |
49 | 032ª ZE | RIO BONITO | 78,93% | |
50 | 149ª ZE | GUAPIMIRIM | 77,85% | |
51 | 055ª ZE | MARICÁ | 74,88% | |
52 | 111ª ZE | VALENÇA/RIO DAS FLORES | 74,83% | |
53 | 139ª ZE | JAPERI | 74,45% | |
54 | 063ª ZE | SILVA JARDIM | 71,55% |
1 | 159ª ZE | NOVA IGUAÇU | 98,60% | |
2 | 065ª ZE | PETRÓPOLIS | 98,34% | |
3 | 129ª ZE | CAMPOS DOS GOYTACAZES | 97,08% | |
4 | 150ª ZE | MESQUITA | 96,45% | |
5 | 186ª ZE | SÃO JOÃO DE MERITI | 96,00% | |
6 | 148ª ZE | MAGÉ | 95,81% | |
7 | 104ª ZE | ITABORAÍ | 95,47% | |
8 | 079ª ZE | DUQUE DE CAXIAS | 94,54% | |
9 | 254ª ZE | MACAÉ | 93,86% | |
10 | 229ª ZE | RIO DE JANEIRO | 93,51% | |
11 | 005ª ZE | RIO DE JANEIRO | 92,90% | |
12 | 201ª ZE | NILÓPOLIS | 92,86% | |
13 | 131ª ZE | VOLTA REDONDA | 92,63% | |
14 | 125ª ZE | RIO DE JANEIRO | 92,61% | |
15 | 090ªZE | VOLTA REDONDA | 91,94% | |
16 | 221ª ZE | NILÓPOLIS | 91,93% | |
17 | 084ª ZE | NOVA IGUAÇU | 90,41% | |
18 | 083ª ZE | MESQUITA | 90,27% | |
19 | 091ª ZE | BARRA MANSA | 89,62% |
20 | 256ª ZE | CABO FRIO | 89,50% | |
21 | 154ª ZE | BELFORD ROXO | 89,23% | |
22 | 152ª ZE | BELFORD ROXO | 88,88% | |
23 | 068ª ZE | SÃO GONÇALO | 88,26% | |
24 | 199ª ZE | NITERÓI | 88,14% | |
25 | 195ª ZE | TERESÓPOLIS | 87,93% | |
26 | 135ª ZE | SÃO GONÇALO | 87,65% | |
27 | 147ª ZE | ANGRA DOS REIS | 86,41% | |
28 | 109ª ZE | MACAÉ | 86,24% | |
29 | 116ª ZE | ANGRA DOS REIS | 86,20% | |
30 | 023ª ZE | RIO DE JANEIRO | 85,38% | |
31 | 096ª ZE | CABO FRIO | 84,66% | |
32 | 214ª ZE | RIO DE JANEIRO | 83,89% | |
33 | 110ª ZE | MAGÉ | 83,52% | |
34 | 222ª ZE | NOVA FRIBURGO | 82,96% | |
35 | 038ª ZE | TERESÓPOLIS | 82,90% | |
36 | 153ª ZE | BELFORD ROXO | 82,43% | |
37 | 071ª ZE | NITERÓI | 81,34% | |
38 | 211ª ZE | RIO DE JANEIRO | 80,73% |
39 | 127ª ZE | DUQUE DE CAXIAS | 80,08% | |
40 | 069ª ZE | SÃO GONÇALO | 80,00% | |
41 | 187ª ZE | SÃO JOÃO DE MERITI | 79,583% | |
42 | 094ª ZE | BARRA MANSA | 79,583% | |
43 | 078ª ZE | DUQUE DE CAXIAS | 79,11% | |
44 | 036ª ZE | SÃO GONÇALO | 77,89% | |
45 | 156ª ZE | NOVA IGUAÇU | 77,34% | |
46 | 157ª ZE | NOVA IGUAÇU | 76,60% | |
47 | 076ª ZE | CAMPOS DOS GOYTACAZES | 75,97% | |
48 | 027ª ZE | NOVA IGUAÇU | 73,46% | |
49 | 133ª ZE | SÃO GONÇALO | 73,18% | |
50 | 230ª ZE | RIO DE JANEIRO | 73,05% | |
51 | 029ª ZE | PETRÓPOLIS | 72,51% | |
52 | 026ª ZE | NOVA FRIBURGO | 72,50% | |
53 | 075ª ZE | CAMPOS DOS GOYTACAZES | 71,85% | |
54 | 004ªZE | RIO DE JANEIRO | 71,05% | |
55 | 031ªZE | RESENDE | 70,36% |
1 | 169ª ZE | RIO DE JANEIRO | 100,00% | |
1 | 218ª ZE | RIO DE JANEIRO | 100,00% | |
2 | 245ª ZE | RIO DE JANEIRO | 97,50% | |
3 | 022ª ZE | RIO DE JANEIRO | 97,35% | |
4 | 185ª ZE | RIO DE JANEIRO | 95,00% | |
5 | 087ª ZE | SÃO GONÇALO | 94,11% | |
6 | 120ª ZE | RIO DE JANEIRO | 94,09% | |
7 | 234ª ZE | RIO DE JANEIRO | 92,41% | |
8 | 008ª ZE | RIO DE JANEIRO | 91,18% | |
9 | 025ª ZE | RIO DE JANEIRO | 90,833% | |
9 | 158ª ZE | NOVA IGUAÇU | 90,833% | |
9 | 182ª ZE | RIO DE JANEIRO | 90,833% |
12 | 017ª ZE | RIO DE JANEIRO | 90,81% | |
13 | 144ª ZE | NITERÓI | 89,86% | |
14 | 243ª ZE | RIO DE JANEIRO | 89,84% | |
15 | 161ª ZE | RIO DE JANEIRO | 88,75% | |
16 | 191ª ZE | RIO DE JANEIRO | 88,13% | |
17 | 233ª ZE | RIO DE JANEIRO | 87,71% | |
18 | 007ª ZE | RIO DE JANEIRO | 87,70% | |
19 | 009ª ZE | RIO DE JANEIRO | 87,56% | |
20 | 119ª ZE | RIO DE JANEIRO | 87,11% | |
21 | 188ª ZE | RIO DE JANEIRO | 86,28% |
22 | 162ª ZE | RIO DE JANEIRO | 86,21% | |
23 | 010ª ZE | RIO DE JANEIRO | 86,15% | |
24 | 155ª ZE | BELFORD ROXO | 85,75% | |
25 | 179ª ZE | RIO DE JANEIRO | 85,62% | |
26 | 200ª ZE | DUQUE DE CAXIAS | 85,25% | |
27 | 128ª ZE | DUQUE DE CAXIAS | 84,59% | |
28 | 014ª ZE | RIO DE JANEIRO | 83,26% | |
29 | 118ª ZE | RIO DE JANEIRO | 77,46% | |
30 | 103ª ZE | DUQUE DE CAXIAS | 76,17% | |
31 | 170ª ZE | RIO DE JANEIRO | 75,89% |
021ª ZONA ELEITORAL DE RIO DE JANEIRO RJ |
024ª ZONA ELEITORAL DE RIO DE JANEIRO RJ |
013ª ZONA ELEITORAL DE RIO DE JANEIRO RJ |
126ª ZONA ELEITORAL DE DUQUE DE CAXIAS RJ |
132ª ZONA ELEITORAL DE SÃO GONÇALO RJ |
176ª ZONA ELEITORAL DE RIO DE JANEIRO RJ |
180ª ZONA ELEITORAL DE RIO DE JANEIRO RJ |
216ª ZONA ELEITORAL DE RIO DE JANEIRO RJ |
219ª ZONA ELEITORAL DE RIO DE JANEIRO RJ |
241ª ZONA ELEITORAL DE RIO DE JANEIRO RJ |
242ª ZONA ELEITORAL DE RIO DE JANEIRO RJ |
246ª ZONA ELEITORAL DE RIO DE JANEIRO RJ |